Red Bull AlphaTauri AF Corse przystąpi do obrony tytułu w klasyfikacji zespołów Deutsche Tourenwagen Masters. Ekipa znów pojawi się na starcie z dwoma samochodami Ferrari 488 GT3, które poprowadzą Felipe Fraga i Nick Cassidy.
26-letni Fraga jest aktualnym wicemistrzem klasy GTE Am Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. Brazylijczyk dopiero co wygrał też wyścig 24h Daytona w klasie LMP3, a w DTM poprowadzi samochód w barwach Red Bulla: „Bardzo się cieszę z tego fotela. To dla mnie duża szansa, największa w mojej karierze i chcę się dobrze spisać. Nie mogę przewidzieć rezultatów, ale jestem tutaj, by walczyć o zwycięstwa i wiem, że z Red Bull AlphaTauri AF Corse mogę to zrobić, bo wygrywali w zeszłym roku. Czemu nie także w tym?”
Cassidy dołączył już do ekipy podczas ostatniej rundy sezonu 2021, a w tym roku wystartuje w sześciu z ośmiu rund, co jest związane z kolidującymi startami w Formule E: „Jestem bardzo podekscytowany powrotem do DTM. Kierowca wyścigowy zawsze chce być zajęty. Jestem bardzo zadowolony z moich programów na ten sezon i sądzę, że pomoże mi to rywalizować na szczycie moich możliwości”
.
Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Cassidy’ego podczas rund w Portimão i na Norisringu – Red Bull dał jednak do zrozumienia, że będą to dwaj różni kierowcy.
Wstępna lista zgłoszeń DTM 2022
Nr | Kierowca | Zespół | |||
1 | ![]() |
Maximilian Götz | ![]() |
Mercedes-AMG Team Winward | ![]() |
22 | ![]() |
Lucas Auer | ![]() |
Mercedes-AMG Team Winward | ![]() |
![]() |
David Schumacher | ![]() |
Mercedes-AMG Team Winward | ![]() |
|
7 | ![]() |
Luca Stolz | ![]() |
Mercedes-AMG Team HRT | ![]() |
36 | ![]() |
Arjun Maini | ![]() |
Mercedes-AMG Team HRT | ![]() |
![]() |
Maro Engel | ![]() |
Mercedes-AMG GruppeM Racing | ![]() |
|
![]() |
Mikaël Grenier | ![]() |
Mercedes-AMG GruppeM Racing | ![]() |
|
18 | ![]() |
Maximilian Buhk | ![]() |
Mercedes-AMG Team Mücke | ![]() |
37 | ![]() |
Nick Cassidy | ![]() |
Red Bull AlphaTauri AF Corse | ![]() |
74 | ![]() |
Felipe Fraga | ![]() |
Red Bull AlphaTauri AF Corse | ![]() |
3 | ![]() |
Kelvin van der Linde | ![]() |
Abt Sportsline | ![]() |
7 | ![]() |
Ricardo Feller | ![]() |
Abt Sportsline | ![]() |
33 | ![]() |
René Rast | ![]() |
Abt Sportsline | ![]() |
12 | ![]() |
Dev Gore | ![]() |
Team Rosberg | ![]() |
51 | ![]() |
Nico Müller | ![]() |
Team Rosberg | ![]() |
![]() |
Marius Zug | ![]() |
Attempto Racing | ![]() |
|
10 | ![]() |
Esteban Muth | ![]() |
Walkenhorst Motorsport | ![]() |
11 | ![]() |
Marco Wittmann | ![]() |
Walkenhorst Motorsport | ![]() |
25 | ![]() |
Philipp Eng | ![]() |
Schubert Motorsport | ![]() |
31 | ![]() |
Sheldon van der Linde | ![]() |
Schubert Motorsport | ![]() |
26 | ![]() |
Esmee Hawkey | ![]() |
T3 Motorsport | ![]() |
![]() |
Nicki Thiim | ![]() |
T3 Motorsport | ![]() |
|
16 | ![]() |
Clemens Schmid | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
63 | ![]() |
Mirko Bortolotti | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
![]() |
Alessio Deledda | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
|
![]() |
Rolf Ineichen | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
|
24 | ![]() |
Thomas Preining | ![]() |
KÜS Team Bernhard | ![]() |
92 | ![]() |
Laurens Vanthoor | ![]() |
SSR Performance | ![]() |
94 | ![]() |
Dennis Olsen | ![]() |
SSR Performance | ![]() |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej Red Bull AlphaTauri AF Corse
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.