Zwycięzca sobotniego wyścigu Deutsche Tourenwagen Masters na torze Lausitzring Philip Ellis jest w najlepszej pozycji ku temu, by powtórzyć ten sukces w niedzielę. Szwajcar zdecydowanie pokonał bowiem Liama Lawsona i Maximiliana Götza w porannych kwalifikacjach.
Mając do dyspozycji tylko trzy nowe komplety opon na weekend wyścigowy, większość zawodników spędziła pierwszą połowę kwalifikacji w boksach. Nielicznymi wyjątkami byli Nico Müller, Götz i Daniel Juncadella, którzy zmieniali się w tym czasie na prowadzeniu.
Na sześć minut przed końcem Vincent Abril jako pierwszy zszedł poniżej 1:21 i plasował się na pierwszym miejscu przez kilka kolejnych minut. Wraz ze zbliżającym się końcem sesji kolejni kierowcy rozpoczynali jednak swoje szybkie przejazdy i tak na dwie minuty do końca czas 1:30,888 wykręcił Arjun Maini. Hindus szybko stracił jednak pierwsze miejsce na rzecz Lucasa Auera, a niedługo później pogodził ich Ellis, uzyskując wynik 1:30,292.
Kierowca ekipy Winward przejechał tylko jedno szybkie okrążenie, które wystarczyło, aby zdystansować stawkę na prawie cztery dziesiąte sekundy. Miejsce w pierwszym rzędzie wywalczył w końcówce Lawson, który pojechał o 0,009 sekundy szybciej od Götza. Lider klasyfikacji generalnej Kelvin van der Linde stracił do kierowcy Mercedesa-AMG 0,022 sekundy, a najlepszy kierowca BMW Timo Glock był piąty, ze stratą 0,046 sekundy do van der Linde.
Auer spadł na szóste miejsce, plasując się przed zdobywcą pole position do sobotniego wyścigu Sheldonem van der Linde. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Juncadella, Maini i Mike Rockenfeller.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Philip Ellis | Mercedes-AMG Team Winward | 1:30,292 | |||
2 | 30 | Liam Lawson | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,394 | |||
3 | 4 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,403 | |||
4 | 3 | Kelvin van der Linde | Abt Sportsline | + 0,425 | |||
5 | 16 | Timo Glock | Rowe Racing | + 0,471 | |||
6 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,519 | |||
7 | 31 | Sheldon van der Linde | Rowe Racing | + 0,575 | |||
8 | 8 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,578 | |||
9 | 36 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team GetSpeed | + 0,596 | |||
10 | 9 | Mike Rockenfeller | Abt Sportsline | + 0,621 | |||
11 | 5 | Vincent Abril | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,631 | |||
12 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke | + 0,643 | |||
13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,652 | |||
14 | 11 | Marco Wittmann | Walkenhorst Motorsport | + 0,772 | |||
15 | 51 | Nico Müller | Team Rosberg | + 0,842 | |||
16 | 10 | Esteban Muth | T3 Motorsport | + 1,034 | |||
17 | 12 | Dev Gore | Team Rosberg | + 1,387 | |||
18 | 26 | Esmee Hawkey | T3 Motorsport | + 1,647 | |||
99 | Sophia Flörsch | Abt Sportsline |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.