Ubiegłoroczny mistrz Deutsche Tourenwagen Masters René Rast ma okazję objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej, po tym jak wywalczył pole position do czwartego od końca wyścigu sezonu na torze Zolder. To trzecie z kolei pole position Niemca, który pojechał szybciej od Ferdinanda Habsburga i Robina Frijnsa.
Sesja rozpoczęła się z 5-minutowym opóźnieniem, lecz gdy kierowcy wyjechali na tor, Rast od razu zabrał się do pracy i umieścił swoje nazwisko na szczycie tabeli wyników. Przez czas na krok nie odstępował mu Ferdinand Habsburg, który był najszybszy po pierwszej serii okrążeń i prowadził jeszcze na kilka sekund przed końcem sesji.
Rast w decydującym momencie wykręcił jednak czas 1:18,843, który miał zapewnić mu pierwsze pole startowe. Habsburg podjął jeszcze walkę i poprawił swój wynik na ostatnim okrążeniu, lecz zabrakło mu 0,034 sekundy do najszybszego. Dwie dziesiąte sekundy do tej dwójki stracił Robin Frijns, który ustawi się w jednej linii z najszybszym kierowcą BMW Jonathanem Aberdeinem.
Jamie Green był piąty, przed Harrisonem Neweyem i Phillipem Engiem. Lider klasyfikacji generalnej Nico Müller był dopiero ósmy, a pierwszą dziesiątkę uzupełnili Fabio Scherer i Mike Rockenfeller. Robert Kubica zajął 12. miejsce, a startujący gościnnie Benoît Tréluyer był ostatni.
Dzięki pole position, Rast zbliżył się na siedem punktów do Müllera w klasyfikacji generalnej i w przypadku trzeciego z rzędu zwycięstwa obejmie prowadzenie w tabeli punktowej. Sobotni wyścig DTM wystartuje o 13:30.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:18,843 | 12 | |||
2 | 62 | Ferdinand Habsburg | WRT Team Audi Sport | + 0,034 | 11 | |||
3 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,260 | 12 | |||
4 | 27 | Jonathan Aberdein | BMW Team RBM | + 0,276 | 11 | |||
5 | 53 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | + 0,297 | 12 | |||
6 | 10 | Harrison Newey | WRT Team Audi Sport | + 0,320 | 13 | |||
7 | 25 | Philipp Eng | BMW Team RBM | + 0,474 | 12 | |||
8 | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,569 | 13 | |||
9 | 13 | Fabio Scherer | WRT Team Audi Sport | + 0,592 | 12 | |||
10 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | + 0,608 | 12 | |||
11 | 31 | Sheldon van der Linde | BMW Team RBM | + 0,844 | 11 | |||
12 | 8 | Robert Kubica | Orlen Team ART | + 0,854 | 12 | |||
13 | 16 | Timo Glock | BMW Team RMG | + 0,970 | 12 | |||
14 | 11 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | + 1,121 | 12 | |||
15 | 22 | Lucas Auer | BMW Team RMG | + 1,157 | 11 | |||
16 | 19 | Benoît Tréluyer | Audi Sport Team Phoenix | + 3,346 | 8 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.