Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 24:20,767 | |||||
| 2 | 17 | + 4,614 | |||||
| 3 | 16 | + 7,039 | |||||
| 4 | 69 | + 7,315 | |||||
| 5 | 96 | + 7,968 | |||||
| 6 | 31 | + 15,579 | |||||
| 7 | 86 | + 17,752 | |||||
| 8 | 12 | + 18,508 | |||||
| 9 | 8 | + 19,609 | |||||
| 10 | 1 | + 20,503 | |||||
| 11 | 68 | + 21,676 | |||||
| 12 | 34 | + 29,498 | |||||
| 13 | 100 | + 29,662 | |||||
| 14 | 22 | + 29,737 | |||||
| 15 | 11 | + 30,719 | |||||
| 16 | 99 | + 44,402 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 18 | |||||||
| 55 | |||||||
| 25 | |||||||
| 30 | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 29 | |||||||
| 9 | |||||||
