Podium sezonu
Zobacz pełną klasyfikację →Mistrzowie
Yokohama Independents Trophy
Mistrz
248 pkt
Klasyfikacja konstruktorów
Mistrz
715 pkt
Statystyki sezonu
Wyścigi
22
Rundy
11
Kierowcy
43
Zwycięzcy
8
Na podium
11
Zdobywcy PP
10
Lista startowa sezonu (43 kierowców)
| Kierowca | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole Position | Najlepsza poz. | NSK | DSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 22 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| 22 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 22 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 22 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |


