Wyniki - Sesja testowa 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1:41,841 | |||||
| 2 | 8 | + 0,105 | |||||
| 4 | 17 | + 0,252 | |||||
| 5 | 4 | + 0,281 | |||||
| 11 | 24 | + 1,143 | |||||
| 12 | 3 | + 1,170 | |||||
| 13 | 9 | + 1,208 | |||||
| 14 | 11 | + 1,456 | |||||
| 17 | 27 | + 1,984 | |||||
| 20 | 23 | + 2,128 | |||||
| 23 | 15 | + 2,326 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 21 | |||||||
| 1 | |||||||
| 12 | |||||||
| 2 | |||||||
| 5 | |||||||
| 22 | |||||||
| 10 | |||||||
| 7 | |||||||
| 28 | |||||||
| 16 | |||||||
| 19 | |||||||
| 6 | |||||||
| 18 | |||||||
| 25 | |||||||
| 20 | |||||||
