Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 22 | | |  | 15 | 2:03,890 | - |
| 2 | 3 | | |  | 16 | + 0,015 | + 0,015 |
| 3 | 14 | | |  | 14 | + 0,081 | + 0,066 |
| 6 | 25 | | |  | 16 | + 0,314 | + 0,233 |
| 8 | 21 | | |  | 17 | + 0,496 | + 0,182 |
| 9 | 23 | | |  | 14 | + 0,675 | + 0,179 |
| 10 | 6 | | |  | 17 | + 0,733 | + 0,058 |
| 11 | 30 | | |  | 16 | + 0,746 | + 0,013 |
| 12 | 4 | | |  | 16 | + 0,804 | + 0,058 |
| 13 | 1 | | |  | 12 | + 0,845 | + 0,041 |
| 15 | 29 | | |  | 17 | + 1,071 | + 0,226 |
| 16 | 5 | | |  | 17 | + 1,081 | + 0,010 |
| 19 | 18 | | |  | 17 | + 1,293 | + 0,212 |
| 20 | 31 | | |  | 14 | + 1,433 | + 0,140 |
| 21 | 20 | | |  | 15 | + 1,676 | + 0,243 |
| 23 | 28 | | |  | 7 | + 1,901 | + 0,225 |
| 24 | 24 | | |  | 14 | + 2,036 | + 0,135 |
| 25 | 32 | | |  | 13 | + 2,272 | + 0,236 |
| 26 | 15 | | |  | 15 | + 2,286 | + 0,014 |
| 27 | 9 | | |  | 19 | + 2,311 | + 0,025 |
| 28 | 19 | | |  | 9 | + 2,972 | + 0,661 |
| 29 | 2 | | |  | 6 | + 3,230 | + 0,258 |
| 30 | 12 | | |  | 15 | + 4,273 | + 1,043 |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 27 | | |  | 14 | | |
| 16 | | |  | 14 | | |
| 10 | | |  | 16 | | |
| 26 | | |  | 17 | | |
| 11 | | |  | 16 | | |
| 8 | | |  | 17 | | |
| Zdyskwalifikowani |
|---|
| 7 | | |  | 16 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl