Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 8 | | |  | 13 | 1:18,915 | - |
| 3 | 21 | | |  | 13 | + 0,653 | + 0,653 |
| 4 | 29 | | |  | 13 | + 0,745 | + 0,092 |
| 5 | 17 | | |  | 13 | + 0,942 | + 0,197 |
| 6 | 27 | | |  | 13 | + 0,979 | + 0,037 |
| 7 | 15 | | |  | 13 | + 1,196 | + 0,217 |
| 8 | 16 | | |  | 13 | + 1,317 | + 0,121 |
| 9 | 7 | | |  | 13 | + 1,477 | + 0,160 |
| 10 | 3 | | |  | 13 | + 1,485 | + 0,008 |
| 11 | 6 | | |  | 9 | + 1,530 | + 0,045 |
| 12 | 22 | | |  | 13 | + 1,818 | + 0,288 |
| 13 | 30 | | |  | 11 | + 1,971 | + 0,153 |
| 14 | 14 | | |  | 8 | + 2,118 | + 0,147 |
| 15 | 23 | | |  | 13 | + 2,164 | + 0,046 |
| 17 | 20 | | |  | 12 | + 2,265 | + 0,101 |
| 18 | 19 | | |  | 13 | + 2,309 | + 0,044 |
| 19 | 5 | | |  | 10 | + 2,367 | + 0,058 |
| 21 | 9 | | |  | 11 | + 2,666 | + 0,299 |
| 22 | 1 | | |  | 11 | + 2,908 | + 0,242 |
| 23 | 31 | | |  | 13 | + 3,213 | + 0,305 |
| 24 | 25 | | |  | 13 | + 3,859 | + 0,646 |
| 26 | 10 | | |  | 7 | + 6,511 | + 2,652 |
| 27 | 28 | | |  | 5 | + 6,622 | + 0,111 |
| 28 | 24 | | |  | 2 | + 9,470 | + 2,848 |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 2 | | |  | 13 | | |
| 32 | | |  | 13 | | |
| 12 | | |  | 11 | | |
| 18 | | |  | 2 | | |
| Zdyskwalifikowani |
|---|
| 4 | | |  | 13 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl