ShakedownOS1 Águeda / SeverKlasyfikacja po OS1OS2 Sever / AlbergariaKlasyfikacja po OS2OS3 Figueira da Foz Klasyfikacja po OS3OS4 Mortágua 1Klasyfikacja po OS4OS5 Arganil 1Klasyfikacja po OS5OS6 Lousã 1Klasyfikacja po OS6OS7 Arganil 2Klasyfikacja po OS7OS8 GóisOS9 Lousã 2Klasyfikacja po OS9OS10 Mortágua 2Klasyfikacja po OS10OS11 Felgueiras 1Klasyfikacja po OS11OS12 Cabeceiras de Basto 1Klasyfikacja po OS12OS13 Amarante 1Klasyfikacja po OS13OS14 Paredes 1Klasyfikacja po OS14OS15 Felgueiras 2Klasyfikacja po OS15OS16 Cabeceiras de Basto 2Klasyfikacja po OS16OS17 Amarante 2Klasyfikacja po OS17OS18 Paredes 2Klasyfikacja po OS18OS19 LousadaKlasyfikacja po OS19OS20 Vieira do Minho 1Klasyfikacja po OS20OS21 Fafe 1Klasyfikacja po OS21OS22 Vieira do Minho 2Klasyfikacja po OS22OS23 Fafe 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS23Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3:53:01,700 | ||
| 2 | 99 | + 16,300 | ||
| 3 | 33 | + 29,100 | ||
| 4 | 16 | + 54,800 | ||
| 5 | 18 | + 1:12,600 | ||
| 6 | 1 | + 1:26,600 | ||
| 7 | 5 | + 2:50,900 | ||
| 8 | 6 | + 4:10,000 | ||
| 9 | 22 | + 6:49,200 | ||
| 10 | 27 | + 11:13,800 | ||
| 11 | 25 | + 11:38,700 | ||
| 12 | 20 | + 11:59,400 | ||
| 13 | 29 | + 12:28,000 | ||
| 14 | 36 | + 14:00,800 | ||
| 15 | 28 | + 16:18,500 | ||
| 16 | 37 | + 16:31,600 | ||
| 17 | 30 | + 17:27,600 | ||
| 18 | 55 | + 20:07,900 | ||
| 19 | 38 | + 23:49,700 | ||
| 20 | 34 | + 24:05,100 | ||
| 21 | 58 | + 26:26,700 | ||
| 22 | 26 | + 27:31,300 | ||
| 23 | 35 | + 28:09,400 | ||
| 24 | 44 | + 29:53,700 | ||
| 25 | 65 | + 30:25,100 | ||
| 26 | 71 | + 31:43,700 | ||
| 27 | 24 | + 34:37,200 | ||
| 28 | 72 | + 35:15,300 | ||
| 29 | 46 | + 39:25,900 | ||
| 30 | 54 | + 41:15,100 | ||
| 31 | 68 | + 42:40,500 | ||
| 32 | 23 | + 44:03,100 | ||
| 33 | 32 | + 44:41,900 | ||
| 34 | 73 | + 46:37,600 | ||
| 35 | 77 | + 47:19,700 | ||
| 36 | 39 | + 47:48,600 | ||
| 37 | 74 | + 48:30,700 | ||
| 38 | 21 | + 52:15,000 | ||
| 39 | 66 | + 53:51,800 | ||
| 40 | 61 | + 53:59,300 | ||
| 41 | 79 | + 58:06,000 | ||
| 42 | 43 | + 1:06:46,500 | ||
| 43 | 59 | + 1:21:40,000 | ||
| 44 | 80 | + 1:27:36,400 | ||
| 45 | 76 | + 1:48:12,300 | ||
| 46 | 69 | + 2:09:26,600 | ||
| 47 | 81 | + 2:23:19,400 | ||
| NSK | 62 | |||
| NSK | 63 | |||
| NSK | 64 | |||
| NSK | 51 | |||
| NSK | 50 | |||
| NSK | 67 | |||
| NSK | 49 | |||
| NSK | 70 | |||
| NSK | 48 | |||
| NSK | 47 | |||
| NSK | 45 | |||
| NSK | 42 | |||
| NSK | 75 | |||
| NSK | 41 | |||
| NSK | 78 | |||
| NSK | 40 | |||
| NSK | 95 | |||
| NSK | 57 | |||
| NSK | 31 | |||
| NSK | 56 | |||
| NSK | 53 | |||
| NSK | 60 | |||
| NSK | 52 |
