Shakedown - GapOS1 Toudon / Saint-AntoninKlasyfikacja po OS1OS2 Esclangon / Seyne-les-AlpesKlasyfikacja po OS2OS3 Vaumeilh / Claret 1Klasyfikacja po OS3OS4 Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1Klasyfikacja po OS4OS5 Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1Klasyfikacja po OS5OS6 La-Bâtie-des-Fontes / Aspremont 1Klasyfikacja po OS6OS7 Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2OS8 Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2Klasyfikacja po OS8OS9 La-Bâtie-des-Fontes / Aspremont 2Klasyfikacja po OS9OS10 La Bréole / Bellaffaire 1Klasyfikacja po OS10OS11 Vaumeilh / Claret 2Klasyfikacja po OS11OS12 La Bréole / Bellaffaire 2Klasyfikacja po OS12OS13 Monaco CircuitKlasyfikacja po OS13OS14 Col de Braus / La Cabanette 1Klasyfikacja po OS14OS15 La Bollène-Vésubie / Moulinet 1Klasyfikacja po OS15OS16 Col de Braus / La Cabanette 2Klasyfikacja po OS16OS17 La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS17Klasyfikacja rajdu
Wyniki - Klasyfikacja rajdu
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 4:24:59,000 | ||
| 2 | 33 | + 51,800 | ||
| 3 | 1 | + 2:02,200 | ||
| 4 | 16 | + 5:29,300 | ||
| 5 | 11 | + 10:29,800 | ||
| 6 | 28 | + 12:58,400 | ||
| 7 | 18 | + 13:05,400 | ||
| 8 | 23 | + 15:07,900 | ||
| 9 | 35 | + 18:09,400 | ||
| 10 | 26 | + 15:16,400 | ||
| 11 | 20 | + 17:17,500 | ||
| 12 | 31 | + 21:42,700 | ||
| 13 | 22 | + 31:56,200 | ||
| 14 | 54 | + 31:59,300 | ||
| 15 | 36 | + 35:22,100 | ||
| 16 | 24 | + 35:45,000 | ||
| 17 | 30 | + 40:39,300 | ||
| 18 | 21 | + 42:42,100 | ||
| 19 | 32 | + 47:02,900 | ||
| 20 | 34 | + 47:07,500 | ||
| 21 | 39 | + 46:37,200 | ||
| 22 | 37 | + 51:21,500 | ||
| 23 | 42 | + 53:04,100 | ||
| 24 | 64 | + 1:00:08,700 | ||
| 25 | 63 | + 1:00:18,500 | ||
| 26 | 56 | + 1:01:00,200 | ||
| 27 | 38 | + 1:08:33,100 | ||
| 28 | 51 | + 1:11:48,500 | ||
| 29 | 46 | + 1:14:11,700 | ||
| 30 | 43 | + 1:14:39,600 | ||
| 31 | 49 | + 1:15:47,600 | ||
| 32 | 67 | + 1:17:35,900 | ||
| 33 | 50 | + 1:30:38,900 | ||
| 34 | 77 | + 1:36:09,800 | ||
| 35 | 65 | + 1:36:50,300 | ||
| 36 | 70 | + 1:39:36,300 | ||
| 37 | 41 | + 1:40:59,000 | ||
| 38 | 59 | + 1:44:11,100 | ||
| 39 | 45 | + 1:47:31,100 | ||
| 40 | 58 | + 1:47:04,600 | ||
| 41 | 40 | + 1:50:26,100 | ||
| 42 | 61 | + 1:51:23,800 | ||
| 43 | 71 | + 1:53:38,600 | ||
| 44 | 47 | + 1:57:57,900 | ||
| 45 | 73 | + 2:13:05,500 | ||
| 46 | 62 | + 2:47:54,900 | ||
| 47 | 60 | + 3:01:04,600 | ||
| 48 | 76 | + 3:07:37,400 |
