Shakedown - Kuragaike ParkOS1 Asuke 1Klasyfikacja po OS1OS2 Isegami's Tunnel 1Klasyfikacja po OS2OS3 Inabu/Shitara 1Klasyfikacja po OS3OS4 Asuke 2Klasyfikacja po OS4OS5 Isegami's Tunnel 2Klasyfikacja po OS5OS6 Inabu/Shitara 2Klasyfikacja po OS6OS7 Obara 1Klasyfikacja po OS7OS8 Ena 1OS9 Mt. Kasagi 1Klasyfikacja po OS9OS10 Mt. Kasagi 2Klasyfikacja po OS10OS11 Ena 2Klasyfikacja po OS11OS12 Obara 2Klasyfikacja po OS12OS13 Fujioka 1Klasyfikacja po OS13OS14 Fujioka 2Klasyfikacja po OS14OS15 Nukata 1Klasyfikacja po OS15OS16 Lake MikawakoKlasyfikacja po OS16OS17 Kuragaike 1Klasyfikacja po OS17OS18 Kuragaike 2Klasyfikacja po OS18OS19 Nukata 2Klasyfikacja po OS19OS20 Lake Mikawako 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS20Klasyfikacja rajdu
Wyniki - Klasyfikacja rajdu
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 3:17:08,000 | ||
| 2 | 1 | + 12,800 | ||
| 3 | 5 | + 51,400 | ||
| 4 | 18 | + 1:03,500 | ||
| 5 | 16 | + 2:34,800 | ||
| 6 | 11 | + 3:13,600 | ||
| 7 | 20 | + 4:44,800 | ||
| 8 | 95 | + 5:45,200 | ||
| 9 | 21 | + 9:21,300 | ||
| 10 | 55 | + 9:23,000 | ||
| 11 | 22 | + 9:39,600 | ||
| 12 | 27 | + 12:15,700 | ||
| 13 | 23 | + 13:11,600 | ||
| 14 | 25 | + 13:38,100 | ||
| 15 | 28 | + 16:58,900 | ||
| 16 | 36 | + 20:30,200 | ||
| 17 | 29 | + 23:33,400 | ||
| 18 | 30 | + 24:48,300 | ||
| 19 | 99 | + 27:13,400 | ||
| 20 | 35 | + 28:44,500 | ||
| 21 | 26 | + 43:27,300 | ||
| 22 | 32 | + 44:48,200 | ||
| 23 | 37 | + 52:10,900 | ||
| 24 | 31 | + 52:53,600 | ||
| 25 | 40 | + 1:09:30,200 | ||
| 26 | 43 | + 1:12:21,200 | ||
| 27 | 39 | + 1:20:06,900 | ||
| 28 | 42 | + 1:27:23,400 | ||
| 29 | 41 | + 1:34:07,300 |
