OS1 SSS Velká ChuchleKlasyfikacja po OS1OS2 SSS Circuit of KlatovyKlasyfikacja po OS2OS3 Vlachovo Brezí 1Klasyfikacja po OS3OS4 Zvotoky 1Klasyfikacja po OS4OS5 Šumavské Hoštice 1Klasyfikacja po OS5OS6 Vlachovo Brezí 2Klasyfikacja po OS6OS7 Zvotoky 2Klasyfikacja po OS7OS8 Šumavské Hoštice 2Klasyfikacja po OS8OS9 Schärdinger Innviertel 1Klasyfikacja po OS9OS10 Mühltal 1Klasyfikacja po OS10OS11 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1Klasyfikacja po OS11OS12 Schärdinger Innviertel 2Klasyfikacja po OS12OS13 Mühltal 2Klasyfikacja po OS13OS14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2Klasyfikacja po OS14OS15 Böhmerwald 1Klasyfikacja po OS15OS16 Passauer Land 1Klasyfikacja po OS16OS17 Böhmerwald 2Klasyfikacja po OS17OS18 Passauer Land 2 (Power Stage) 2Klasyfikacja po OS18Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2:52:39,900 | ||
| 2 | 69 | + 57,600 | ||
| 3 | 8 | + 1:52,800 | ||
| 4 | 17 | + 2:08,600 | ||
| 5 | 18 | + 2:48,300 | ||
| 6 | 3 | + 3:06,300 | ||
| 7 | 13 | + 4:22,300 | ||
| 8 | 24 | + 11:35,800 | ||
| 9 | 36 | + 11:53,100 | ||
| 10 | 7 | + 12:04,300 | ||
| 11 | 31 | + 12:25,800 | ||
| 12 | 26 | + 14:00,000 | ||
| 13 | 23 | + 14:20,900 | ||
| 14 | 22 | + 14:54,700 | ||
| 15 | 28 | + 15:27,600 | ||
| 16 | 25 | + 15:52,100 | ||
| 17 | 39 | + 16:24,200 | ||
| 18 | 41 | + 17:15,100 | ||
| 19 | 34 | + 19:33,900 | ||
| 20 | 48 | + 21:28,100 | ||
| 21 | 44 | + 23:18,200 | ||
| 22 | 46 | + 24:39,800 | ||
| 23 | 20 | + 25:17,300 | ||
| 24 | 55 | + 30:24,500 | ||
| 25 | 49 | + 31:21,100 | ||
| 26 | 59 | + 34:06,900 | ||
| 27 | 61 | + 34:52,900 | ||
| 28 | 47 | + 35:57,600 | ||
| 29 | 64 | + 36:32,800 | ||
| 30 | 68 | + 39:19,800 | ||
| 31 | 33 | + 39:58,200 | ||
| 32 | 62 | + 44:36,000 | ||
| 33 | 63 | + 47:46,000 | ||
| 34 | 35 | + 48:32,800 | ||
| 35 | 71 | + 49:05,600 | ||
| 36 | 76 | + 50:34,600 | ||
| 37 | 53 | + 52:03,900 | ||
| 38 | 72 | + 54:27,900 | ||
| 39 | 73 | + 54:45,200 | ||
| 40 | 65 | + 56:20,900 | ||
| 41 | 70 | + 58:10,600 | ||
| 42 | 66 | + 59:04,000 | ||
| 43 | 52 | + 1:01:44,500 | ||
| 44 | 32 | + 1:03:16,300 | ||
| 45 | 78 | + 1:03:48,000 | ||
| 46 | 45 | + 1:05:50,600 | ||
| 47 | 54 | + 1:10:54,500 | ||
| 48 | 75 | + 1:14:38,800 | ||
| 49 | 80 | + 1:20:00,900 | ||
| 50 | 79 | + 1:31:00,300 | ||
| 51 | 56 | + 1:31:55,500 | ||
| 52 | 67 | + 1:51:02,300 | ||
| 53 | 57 | + 2:23:03,900 | ||
| 54 | 81 | + 2:59:18,600 | ||
| NSK | 4 | |||
| NSK | 21 | |||
| NSK | 27 | |||
| NSK | 30 | |||
| NSK | 37 | |||
| NSK | 38 | |||
| NSK | 40 | |||
| NSK | 50 | |||
| NSK | 51 | |||
| NSK | 58 | |||
| NSK | 60 | |||
| NSK | 74 | |||
| NSK | 77 |
