OS1 Lucéram / LantosqueKlasyfikacja po OS1OS2 La Bollène-Vésubie / MoulinetKlasyfikacja po OS2OS3 Roure / Beuil 1Klasyfikacja po OS3OS4 Guillaume / Péone / Valberg 1Klasyfikacja po OS4OS5 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 1Klasyfikacja po OS5OS6 Roure / Beuil 2Klasyfikacja po OS6OS7 Guillaume / Péone / Valberg 2Klasyfikacja po OS7Klasyfikacja po OS8OS9 Le Fugeret / Thorame-HauteKlasyfikacja po OS9OS10 Saint-Jeannet / Malijai 1Klasyfikacja po OS10OS11 Saint-Geniez / Thoard 1Klasyfikacja po OS11OS12 Saint-Jeannet / Malijai 2Klasyfikacja po OS12OS13 Saint-Geniez / Thoard 2Klasyfikacja po OS13OS14 La Penne / Collongues 1Klasyfikacja po OS14OS15 Briançonnet / Entrevaux 1Klasyfikacja po OS15OS16 La Penne/ Collongues 2Klasyfikacja po OS16OS17 Briançonnet / Entrevaux 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS17Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3:00:32,800 | ||
| 2 | 1 | + 10,500 | ||
| 3 | 42 | + 1:39,800 | ||
| 4 | 69 | + 2:16,200 | ||
| 5 | 44 | + 6:33,400 | ||
| 6 | 11 | + 7:42,600 | ||
| 7 | 20 | + 11:33,800 | ||
| 8 | 18 | + 12:24,700 | ||
| 9 | 27 | + 12:29,200 | ||
| 10 | 22 | + 13:41,300 | ||
| 11 | 26 | + 14:42,500 | ||
| 12 | 28 | + 14:48,000 | ||
| 13 | 23 | + 15:02,100 | ||
| 14 | 25 | + 15:20,400 | ||
| 15 | 48 | + 18:54,000 | ||
| 16 | 58 | + 19:57,000 | ||
| 17 | 34 | + 20:32,500 | ||
| 18 | 46 | + 21:01,900 | ||
| 19 | 62 | + 22:40,700 | ||
| 20 | 31 | + 22:53,000 | ||
| 21 | 33 | + 23:10,500 | ||
| 22 | 41 | + 24:06,400 | ||
| 23 | 45 | + 24:14,000 | ||
| 24 | 30 | + 24:32,300 | ||
| 25 | 47 | + 24:55,400 | ||
| 26 | 29 | + 25:28,000 | ||
| 27 | 79 | + 28:06,300 | ||
| 28 | 74 | + 29:01,500 | ||
| 29 | 56 | + 29:09,800 | ||
| 30 | 37 | + 30:08,900 | ||
| 31 | 35 | + 31:26,800 | ||
| 32 | 75 | + 33:34,400 | ||
| 33 | 55 | + 35:21,900 | ||
| 34 | 70 | + 37:38,100 | ||
| 35 | 60 | + 37:41,500 | ||
| 36 | 53 | + 38:12,500 | ||
| 37 | 36 | + 39:34,600 | ||
| 38 | 40 | + 39:59,500 | ||
| 39 | 76 | + 43:10,800 | ||
| 40 | 43 | + 43:22,400 | ||
| 41 | 80 | + 44:23,900 | ||
| 42 | 85 | + 45:42,200 | ||
| 43 | 77 | + 48:27,000 | ||
| 44 | 87 | + 48:59,900 | ||
| 45 | 49 | + 53:22,900 | ||
| 46 | 63 | + 53:40,300 | ||
| 47 | 52 | + 54:19,700 | ||
| 48 | 71 | + 55:07,900 | ||
| NSK | 32 | |||
| NSK | 39 | |||
| NSK | 50 | |||
| NSK | 2 | |||
| NSK | 61 | |||
| NSK | 51 | |||
| NSK | 64 | |||
| NSK | 84 | |||
| NSK | 21 | |||
| NSK | 8 | |||
| NSK | 54 | |||
| NSK | 66 | |||
| NSK | 78 | |||
| NSK | 65 | |||
| NSK | 24 | |||
| NSK | 68 | |||
| NSK | 16 | |||
| NSK | 57 | |||
| NSK | 59 | |||
| NSK | 67 | |||
| NSK | 72 | |||
| NSK | 73 | |||
| NSK | 81 | |||
| NSK | 82 | |||
| NSK | 83 | |||
| NSK | 86 |
