OS1 Saint-Disdier - CorpsKlasyfikacja po OS1OS2 Saint-Maurice - Saint-BonnetKlasyfikacja po OS2OS3 Aspremont - La Bâtie-des-Fonts 1Klasyfikacja po OS3OS4 Chalancon - Gumaine 1Klasyfikacja po OS4OS5 Montauban-sur-l'Ouvèze - Villebois-les-Pins 1Klasyfikacja po OS5OS6 Aspremont - La Bâtie-des-Fonts 2Klasyfikacja po OS6OS7 Chalancon - Gumaine 2Klasyfikacja po OS7Klasyfikacja po OS8OS9 La Bréole - Selonnet 1Klasyfikacja po OS9OS10 Saint-Clément - FreissinièresKlasyfikacja po OS10OS11 La Bréole - Selonnet 2Klasyfikacja po OS11OS12 Puget-Théniers - La Penne 1Klasyfikacja po OS12OS13 Briançonnet - Entrevaux 1Klasyfikacja po OS13OS14 Puget-Théniers - La Penne 2Klasyfikacja po OS14OS15 Briançonnet - Entrevaux 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS15Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:56:33,700 | ||
| 2 | 33 | + 32,600 | ||
| 3 | 11 | + 1:13,500 | ||
| 4 | 69 | + 2:33,600 | ||
| 5 | 6 | + 3:14,200 | ||
| 6 | 18 | + 7:01,300 | ||
| 7 | 25 | + 7:23,600 | ||
| 8 | 44 | + 8:21,100 | ||
| 9 | 20 | + 9:15,800 | ||
| 10 | 24 | + 10:36,000 | ||
| 11 | 30 | + 11:47,100 | ||
| 12 | 21 | + 11:59,600 | ||
| 13 | 55 | + 12:56,300 | ||
| 14 | 29 | + 14:50,200 | ||
| 15 | 22 | + 16:15,400 | ||
| 16 | 7 | + 18:16,400 | ||
| 17 | 28 | + 20:25,800 | ||
| 18 | 52 | + 20:42,500 | ||
| 19 | 39 | + 21:25,100 | ||
| 20 | 26 | + 21:59,600 | ||
| 21 | 32 | + 24:17,100 | ||
| 22 | 43 | + 29:28,400 | ||
| 23 | 40 | + 30:48,900 | ||
| 24 | 56 | + 31:28,200 | ||
| 25 | 47 | + 31:35,600 | ||
| 26 | 36 | + 32:05,900 | ||
| 27 | 54 | + 35:23,300 | ||
| 28 | 34 | + 36:20,500 | ||
| 29 | 37 | + 36:35,700 | ||
| 30 | 72 | + 37:02,000 | ||
| 31 | 38 | + 41:08,700 | ||
| 32 | 42 | + 45:41,900 | ||
| 33 | 58 | + 46:23,800 | ||
| 34 | 79 | + 47:49,100 | ||
| 35 | 31 | + 50:23,200 | ||
| 36 | 53 | + 50:25,000 | ||
| 37 | 80 | + 50:31,300 | ||
| 38 | 46 | + 50:54,000 | ||
| 39 | 92 | + 51:01,500 | ||
| 40 | 76 | + 51:58,400 | ||
| 41 | 93 | + 52:14,100 | ||
| 42 | 45 | + 52:41,100 | ||
| 43 | 27 | + 52:48,600 | ||
| 44 | 35 | + 53:58,800 | ||
| 45 | 67 | + 56:10,100 | ||
| 46 | 60 | + 56:35,300 | ||
| 47 | 94 | + 58:50,200 | ||
| NSK | 23 | |||
| NSK | 61 | |||
| NSK | 88 | |||
| NSK | 77 | |||
| NSK | 82 | |||
| NSK | 8 | |||
| NSK | 57 | |||
| NSK | 91 | |||
| NSK | 66 | |||
| NSK | 70 | |||
| NSK | 49 | |||
| NSK | 65 | |||
| NSK | 83 | |||
| NSK | 78 | |||
| NSK | 73 | |||
| NSK | 96 | |||
| NSK | 3 | |||
| NSK | 68 | |||
| NSK | 81 | |||
| NSK | 59 | |||
| NSK | 63 | |||
| NSK | 64 | |||
| NSK | 71 | |||
| NSK | 74 | |||
| NSK | 75 | |||
| NSK | 84 | |||
| NSK | 85 | |||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 87 | |||
| NSK | 89 | |||
| NSK | 90 | |||
| NSK | 95 |
