OS1 Harju 1Klasyfikacja po OS1OS2 Ässämäki 1Klasyfikacja po OS2OS3 Sahloinen - Moksi 1Klasyfikacja po OS3OS4 Ässämäki 2Klasyfikacja po OS4OS5 Sahloinen - Moksi 2Klasyfikacja po OS5OS6 OittilaKlasyfikacja po OS6OS7 Kakaristo - Hassi 1Klasyfikacja po OS7OS8 Päijälä 1Klasyfikacja po OS8OS9 Arvaja 1Klasyfikacja po OS9OS10 Patajoki 1Klasyfikacja po OS10OS11 Kakaristo - Hassi 2Klasyfikacja po OS11OS12 Päijälä 2Klasyfikacja po OS12OS13 Arvaja 2Klasyfikacja po OS13OS14 Patajoki 2Klasyfikacja po OS14OS15 Harju 2Klasyfikacja po OS15OS16 Laukaa 1Klasyfikacja po OS16OS17 Ruuhimäki 1Klasyfikacja po OS17OS18 Laukaa 2Klasyfikacja po OS18OS19 Ruuhimäki 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2:19:13,700 | ||
| 2 | 8 | + 14,100 | ||
| 3 | 42 | + 42,200 | ||
| 4 | 4 | + 58,800 | ||
| 5 | 1 | + 2:54,400 | ||
| 6 | 44 | + 5:02,300 | ||
| 7 | 16 | + 6:22,900 | ||
| 8 | 23 | + 9:52,100 | ||
| 9 | 20 | + 10:07,800 | ||
| 10 | 32 | + 10:52,800 | ||
| 11 | 21 | + 11:44,000 | ||
| 12 | 30 | + 11:54,100 | ||
| 13 | 39 | + 15:49,300 | ||
| 14 | 28 | + 16:33,400 | ||
| 15 | 37 | + 18:33,700 | ||
| 16 | 24 | + 20:06,200 | ||
| 17 | 26 | + 20:11,300 | ||
| 18 | 29 | + 22:29,900 | ||
| 19 | 35 | + 24:52,900 | ||
| 20 | 46 | + 32:11,500 | ||
| 21 | 40 | + 32:23,800 | ||
| 22 | 50 | + 34:12,600 | ||
| 23 | 41 | + 35:37,600 | ||
| 24 | 51 | + 38:43,500 | ||
| 25 | 49 | + 40:43,500 | ||
| 26 | 43 | + 41:00,100 | ||
| 27 | 47 | + 42:46,100 | ||
| 28 | 48 | + 45:56,400 | ||
| 29 | 38 | + 48:54,900 | ||
| 30 | 36 | + 49:51,300 | ||
| 31 | 53 | + 55:16,300 | ||
| 32 | 52 | + 1:00:37,200 | ||
| 33 | 54 | + 1:01:22,700 | ||
| 34 | 69 | + 1:02:51,700 | ||
| 35 | 55 | + 1:04:06,700 | ||
| 36 | 22 | + 1:11:33,100 | ||
| 37 | 18 | + 1:21:33,500 | ||
| NSK | 31 | |||
| NSK | 34 | |||
| NSK | 11 | |||
| NSK | 25 | |||
| NSK | 45 | |||
| NSK | 27 |
