OS2 - Hof-Finnskog 1Klasyfikacja po OS2OS3 - Finnskogen 1Klasyfikacja po OS3OS4 - Nyckelvattnet 1Klasyfikacja po OS4OS8 - Torsby Sprint 1Klasyfikacja po OS8OS5 - Hof-Finnskog 2Klasyfikacja po OS5OS6 - Finnskogen 2Klasyfikacja po OS6OS7 - Nyckelvattnet 2Klasyfikacja po OS7OS16 - Torsby Sprint 2Klasyfikacja po OS16OS18 - Likenäs 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS18Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1:11:43,100 | ||
| 2 | 8 | + 12,700 | ||
| 3 | 69 | + 20,200 | ||
| 4 | 17 | + 23,600 | ||
| 5 | 4 | + 32,400 | ||
| 6 | 11 | + 33,800 | ||
| 7 | 16 | + 1:00,900 | ||
| 8 | 3 | + 1:24,500 | ||
| 9 | 18 | + 1:59,600 | ||
| 10 | 58 | + 4:03,000 | ||
| 11 | 28 | + 4:08,000 | ||
| 12 | 20 | + 4:10,000 | ||
| 13 | 22 | + 4:33,400 | ||
| 14 | 26 | + 4:34,300 | ||
| 15 | 25 | + 4:47,700 | ||
| 16 | 27 | + 5:15,200 | ||
| 17 | 29 | + 6:26,200 | ||
| 18 | 23 | + 7:16,500 | ||
| 19 | 24 | + 7:24,200 | ||
| 20 | 34 | + 7:44,900 | ||
| 21 | 21 | + 8:20,600 | ||
| 22 | 30 | + 8:40,200 | ||
| 23 | 59 | + 10:14,600 | ||
| 24 | 35 | + 10:22,900 | ||
| 25 | 61 | + 10:41,200 | ||
| 26 | 42 | + 11:08,200 | ||
| 27 | 60 | + 11:19,900 | ||
| 28 | 43 | + 11:46,000 | ||
| 29 | 44 | + 12:08,600 | ||
| 30 | 46 | + 12:19,800 | ||
| 31 | 47 | + 14:32,000 | ||
| 32 | 51 | + 15:02,200 | ||
| 33 | 53 | + 15:09,200 | ||
| 34 | 48 | + 15:22,300 | ||
| 35 | 36 | + 15:23,000 | ||
| 36 | 50 | + 15:23,700 | ||
| 37 | 56 | + 17:18,400 | ||
| 38 | 54 | + 17:22,600 | ||
| 39 | 62 | + 20:42,100 | ||
| 40 | 55 | + 21:19,600 | ||
| 41 | 52 | + 22:13,300 | ||
| 42 | 57 | + 22:24,400 | ||
| NSK | 45 | |||
| NSK | 10 | |||
| NSK | 49 | |||
| NSK | 31 |
