OS1 Tempio Pausania 1OS2 Erula - Tula 1OS3 Tempio Pausania 2OS4 Erula - Tula 2OS5 Sedini - Castelsardo 1OS6 Tergu - Osilo 1OS7 Monte Lerno 1OS8 Coiluna - Loelle 1OS9 Monte Lerno 2OS10 Coiluna - Loelle 2OS11 Sedini - Castelsardo 2OS12 Tergu - Osilo 2OS13 Cala Flumini 1OS14 Sassari - Argentiera 1OS15 Cala Flumini 2OS16 Sassari - Argentiera 2 (Power Stage)Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2:41:37,500 | |||||||
| 2 | 11 | + 5,100 | |||||||
| 3 | 17 | + 6,100 | |||||||
| 4 | 33 | + 1:02,300 | |||||||
| 5 | 3 | + 1:33,900 | |||||||
| 6 | 8 | + 2:27,500 | |||||||
| 7 | 7 | + 4:43,800 | |||||||
| 8 | 30 | + 8:41,700 | |||||||
| 9 | 31 | + 10:02,900 | |||||||
| 10 | 23 | + 10:20,900 | |||||||
| 11 | 29 | + 10:49,200 | |||||||
| 12 | 27 | + 10:49,700 | |||||||
| 13 | 28 | + 11:10,600 | |||||||
| 14 | 24 | + 12:29,200 | |||||||
| 15 | 22 | + 12:44,800 | |||||||
| 16 | 40 | + 14:27,000 | |||||||
| 17 | 38 | + 18:18,000 | |||||||
| 18 | 32 | + 18:56,700 | |||||||
| 19 | 56 | + 22:26,400 | |||||||
| 20 | 55 | + 22:37,200 | |||||||
| 21 | 45 | + 23:49,200 | |||||||
| 22 | 49 | + 26:11,600 | |||||||
| 23 | 57 | + 28:31,600 | |||||||
| 24 | 63 | + 30:36,900 | |||||||
| 25 | 44 | + 33:07,100 | |||||||
| 26 | 60 | + 37:02,000 | |||||||
| 27 | 51 | + 37:37,000 | |||||||
| 28 | 61 | + 38:32,000 | |||||||
| 29 | 43 | + 38:41,000 | |||||||
| 30 | 64 | + 41:34,800 | |||||||
| 31 | 65 | + 41:53,900 | |||||||
| 32 | 67 | + 42:41,900 | |||||||
| 33 | 59 | + 45:22,400 | |||||||
| 34 | 47 | + 56:07,800 | |||||||
| 35 | 46 | + 56:31,000 | |||||||
| 36 | 34 | + 59:44,800 | |||||||
| 37 | 53 | + 1:03:12,700 | |||||||
| 38 | 36 | + 1:05:04,900 | |||||||
| 39 | 37 | + 1:07:40,900 | |||||||
| 40 | 72 | + 1:13:53,500 | |||||||
| 41 | 68 | + 1:15:56,400 | |||||||
| 42 | 74 | + 1:19:38,900 | |||||||
| 43 | 58 | + 1:23:10,600 | |||||||
| 44 | 48 | + 1:24:26,300 | |||||||
| 45 | 66 | + 1:33:54,400 | |||||||
| 46 | 73 | + 1:34:25,300 | |||||||
| 47 | 52 | + 1:43:02,000 | |||||||
| 48 | 70 | + 1:44:20,800 | |||||||
| 49 | 75 | + 1:58:58,000 | |||||||
| 50 | 71 | + 2:03:52,100 | |||||||
| Niesklasyfikowani | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 62 | |||||||||
| 69 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 54 | |||||||||
