| 1 | 17 | | 1 | RC1 | |  | 16 | 2:15:51,000 | - |
| 2 | 8 | | 2 | RC1 | |  | 16 | + 13,900 | + 13,900 |
| 3 | 6 | | 3 | RC1 | |  | 16 | + 15,300 | + 1,400 |
| 4 | 4 | | 4 | RC1 | |  | 16 | + 45,700 | + 30,400 |
| 5 | 69 | | 5 | RC1 | |  | 16 | + 1:11,100 | + 25,400 |
| 6 | 34 | | 1 | WRC-2 | |  | 16 | + 3:56,200 | + 2:45,100 |
| 7 | 27 | | 2 | WRC-2 | |  | 16 | + 4:12,100 | + 15,900 |
| 8 | 25 | | 3 | WRC-2 | |  | 16 | + 5:15,400 | + 1:03,300 |
| 9 | 21 | | 4 | WRC-2 | |  | 16 | + 5:27,400 | + 12,000 |
| 10 | 20 | | 5 | WRC-2 | |  | 16 | + 5:53,000 | + 25,600 |
| 11 | 28 | | 6 | WRC-2 | |  | 16 | + 5:54,000 | + 1,000 |
| 12 | 56 | | 7 | WRC-2 | |  | 16 | + 6:38,000 | + 44,000 |
| 13 | 23 | | 8 | WRC-2 | |  | 16 | + 6:50,800 | + 12,800 |
| 14 | 26 | | 9 | WRC-2 | |  | 16 | + 7:34,500 | + 43,700 |
| 15 | 55 | | 10 | WRC-2 | |  | 16 | + 7:41,000 | + 6,500 |
| 16 | 24 | | 11 | WRC-2 | |  | 16 | + 8:47,800 | + 1:06,800 |
| 17 | 52 | | 12 | WRC-2 | |  | 16 | + 11:20,900 | + 2:33,100 |
| 18 | 18 | | 6 | RC1 | |  | 16 | + 11:50,300 | + 29,400 |
| 19 | 78 | | 13 | WRC-2 | |  | 16 | + 11:57,400 | + 7,100 |
| 20 | 63 | | 14 | WRC-2 | |  | 16 | + 13:37,700 | + 1:40,300 |
| 21 | 57 | | 15 | WRC-2 | |  | 16 | + 15:40,100 | + 2:02,400 |
| 22 | 76 | | 16 | WRC-2 | |  | 16 | + 16:07,400 | + 27,300 |
| 23 | 53 | | 17 | WRC-2 | |  | 16 | + 19:00,200 | + 2:52,800 |
| 24 | 39 | | 1 | RC4 | |  | 16 | + 19:30,400 | + 30,200 |
| 25 | 33 | | 7 | RC1 | |  | 16 | + 20:12,600 | + 42,200 |
| 26 | 54 | | 18 | WRC-2 | |  | 16 | + 20:17,800 | + 5,200 |
| 27 | 36 | | 19 | WRC-2 | |  | 16 | + 22:24,100 | + 2:06,300 |
| 28 | 73 | | 20 | WRC-2 | |  | 16 | + 23:21,900 | + 57,800 |
| 29 | 35 | | 21 | WRC-2 | |  | 16 | + 23:22,100 | + 0,200 |
| 30 | 65 | | 22 | WRC-2 | |  | 16 | + 24:12,900 | + 50,800 |
| 31 | 86 | | 23 | WRC-2 | |  | 16 | + 24:21,200 | + 8,300 |
| 32 | 37 | | 24 | WRC-2 | |  | 16 | + 24:53,000 | + 31,800 |
| 33 | 58 | | 25 | WRC-2 | |  | 16 | + 28:06,500 | + 3:13,500 |
| 34 | 75 | | 26 | WRC-2 | |  | 16 | + 28:49,200 | + 42,700 |
| 35 | 71 | | 27 | WRC-2 | |  | 16 | + 29:23,700 | + 34,500 |
| 36 | 99 | | 1 | WRC-3 | |  | 16 | + 29:33,300 | + 9,600 |
| 37 | 87 | | 28 | WRC-2 | |  | 16 | + 29:34,000 | + 0,700 |
| 38 | 41 | | 2 | RC4 | |  | 16 | + 30:51,600 | + 1:17,600 |
| 39 | 82 | | 29 | WRC-2 | |  | 16 | + 31:13,700 | + 22,100 |
| 40 | 42 | | 3 | RC4 | |  | 16 | + 31:19,500 | + 5,800 |
| 41 | 91 | | 1 | RGT | |  | 16 | + 31:59,800 | + 40,300 |
| 42 | 89 | | 2 | RGT | |  | 16 | + 32:10,000 | + 10,200 |
| 43 | 81 | | 30 | WRC-2 | |  | 16 | + 32:19,000 | + 9,000 |
| 44 | 95 | | 2 | WRC-3 | |  | 16 | + 32:55,700 | + 36,700 |
| 45 | 72 | | 31 | WRC-2 | |  | 16 | + 33:38,900 | + 43,200 |
| 46 | 107 | | 1 | RC5 | |  | 16 | + 33:41,400 | + 2,500 |
| 47 | 22 | | 32 | WRC-2 | |  | 16 | + 34:47,800 | + 1:06,400 |
| 48 | 93 | | 3 | RGT | |  | 16 | + 35:33,200 | + 45,400 |
| 49 | 32 | | 33 | WRC-2 | |  | 16 | + 35:57,900 | + 24,700 |
| 50 | 106 | | 4 | RC4 | |  | 16 | + 36:20,200 | + 22,300 |
| 51 | 30 | | 34 | WRC-2 | |  | 16 | + 36:38,000 | + 17,800 |
| 52 | 98 | | 3 | WRC-3 | |  | 16 | + 38:31,100 | + 1:53,100 |
| 53 | 51 | | 35 | WRC-2 | |  | 16 | + 38:52,800 | + 21,700 |
| 54 | 77 | | 36 | WRC-2 | |  | 16 | + 39:07,900 | + 15,100 |
| 55 | 100 | | 5 | RC4 | |  | 16 | + 40:01,400 | + 53,500 |
| 56 | 97 | | 4 | WRC-3 | |  | 16 | + 40:22,500 | + 21,100 |
| 57 | 104 | | 6 | RC4 | |  | 16 | + 40:35,300 | + 12,800 |
| 58 | 74 | | 37 | WRC-2 | |  | 16 | + 43:59,800 | + 3:24,500 |
| 59 | 105 | | 7 | RC4 | |  | 16 | + 44:07,200 | + 7,400 |
| 60 | 70 | | 38 | WRC-2 | |  | 16 | + 45:13,600 | + 1:06,400 |
| 61 | 66 | | 39 | WRC-2 | |  | 16 | + 46:52,500 | + 1:38,900 |
| 62 | 92 | | 4 | RGT | |  | 16 | + 47:03,300 | + 10,800 |
| 63 | 90 | | 5 | RGT | |  | 16 | + 47:15,400 | + 12,100 |
| 64 | 102 | | 8 | RC4 | |  | 16 | + 47:27,600 | + 12,200 |
| 65 | 103 | | 9 | RC4 | |  | 16 | + 50:03,700 | + 2:36,100 |
| 66 | 84 | | 40 | WRC-2 | |  | 16 | + 50:46,300 | + 42,600 |
| 67 | 59 | | 41 | WRC-2 | |  | 16 | + 52:26,000 | + 1:39,700 |
| 68 | 68 | | 42 | WRC-2 | |  | 16 | + 53:12,700 | + 46,700 |
| 69 | 85 | | 43 | WRC-2 | |  | 16 | + 53:26,200 | + 13,500 |
| 70 | 79 | | 44 | WRC-2 | |  | 16 | + 55:40,800 | + 2:14,600 |
| 71 | 40 | | 10 | RC4 | |  | 16 | + 1:04:17,000 | + 8:36,200 |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 31 | | | WRC-2 | |  | 16 | | |
| 64 | | | WRC-2 | |  | 15 | | |
| 101 | | | RC4 | |  | 15 | | |
| 29 | | | WRC-2 | |  | 14 | | |
| 44 | | | RC1 | |  | 10 | | |
| 67 | | | WRC-2 | |  | 10 | | |
| 96 | | | RC1 | |  | 10 | | |
| 94 | | | RGT | |  | 9 | | |
| 38 | | | RC4 | |  | 7 | | |
| 88 | | | WRC-2 | |  | 7 | | |
| 48 | | | RC4 | |  | 6 | | |
| 11 | | | RC1 | |  | 6 | | |
| 45 | | | RC4 | |  | 6 | | |
| 50 | | | RC4 | |  | 6 | | |
| 47 | | | RC4 | |  | 5 | | |
| 43 | | | RC4 | |  | 5 | | |
| 61 | | | WRC-2 | |  | 5 | | |
| 3 | | | RC1 | |  | 4 | | |
| 62 | | | WRC-2 | |  | 3 | | |
| 83 | | | WRC-2 | |  | 0 | | |
| Nie wystartowali |
|---|
| 80 | | | WRC-2 | |  | 7 | | |