OS1 Oulton ParkOS2 Elsi 1OS3 Penmachno 1OS4 Dyfnant 1OS5 Aberhirnant 1OS6 Elsi 2OS7 Penmachno 2OS8 Slate MountainOS9 Dyfnant 2OS10 Aberhirnant 2OS11 Dyfi 1OS12 Myherin 1OS13 Sweet Lamb Hafren 1OS14 Myherin 2OS15 Sweet Lamb Hafren 2OS16 Dyfi 2OS17 Colwyn BayOS18 Alwen 1OS19 Brenig 1OS21 Alwen 2OS22 Brenig 2 (Power Stage)Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3:00:58,000 | |||||||
| 2 | 11 | + 10,900 | |||||||
| 3 | 1 | + 23,800 | |||||||
| 4 | 5 | + 35,600 | |||||||
| 5 | 33 | + 48,600 | |||||||
| 6 | 89 | + 58,200 | |||||||
| 7 | 7 | + 5:23,800 | |||||||
| 8 | 42 | + 9:25,000 | |||||||
| 9 | 21 | + 10:51,100 | |||||||
| 10 | 55 | + 11:36,100 | |||||||
| 11 | 94 | + 11:50,800 | |||||||
| 12 | 43 | + 11:54,900 | |||||||
| 13 | 91 | + 12:00,000 | |||||||
| 14 | 92 | + 14:12,600 | |||||||
| 15 | 53 | + 14:26,700 | |||||||
| 16 | 49 | + 14:45,000 | |||||||
| 17 | 47 | + 15:29,000 | |||||||
| 18 | 24 | + 15:38,100 | |||||||
| 19 | 46 | + 16:01,200 | |||||||
| 20 | 41 | + 16:25,100 | |||||||
| 21 | 72 | + 29:07,000 | |||||||
| 22 | 50 | + 30:18,500 | |||||||
| 23 | 71 | + 31:58,700 | |||||||
| 24 | 56 | + 32:28,200 | |||||||
| 25 | 51 | + 32:58,500 | |||||||
| 26 | 77 | + 34:18,900 | |||||||
| 27 | 4 | + 35:53,700 | |||||||
| 28 | 102 | + 41:37,200 | |||||||
| 29 | 97 | + 43:04,000 | |||||||
| 30 | 76 | + 49:43,700 | |||||||
| 31 | 103 | + 50:09,100 | |||||||
| 32 | 78 | + 52:19,500 | |||||||
| 33 | 80 | + 57:19,700 | |||||||
| 34 | 23 | + 58:50,500 | |||||||
| 35 | 44 | + 1:00:23,600 | |||||||
| 36 | 81 | + 1:03:54,200 | |||||||
| 37 | 96 | + 1:06:28,000 | |||||||
| 38 | 25 | + 1:11:05,600 | |||||||
| 39 | 100 | + 1:13:58,800 | |||||||
| 40 | 75 | + 1:20:20,600 | |||||||
| 41 | 73 | + 1:23:18,000 | |||||||
| 42 | 45 | + 1:26:47,600 | |||||||
| 43 | 74 | + 1:31:26,800 | |||||||
| 44 | 104 | + 1:34:22,500 | |||||||
| 45 | 22 | + 1:35:00,900 | |||||||
| 46 | 93 | + 1:37:34,100 | |||||||
| 47 | 105 | + 1:44:05,800 | |||||||
| Niesklasyfikowani | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 101 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 95 | |||||||||
| 106 | |||||||||
