OS1 SSS Karlstad 1OS2 Hof-FinnskogOS3 Svullrya 1OS4 Röjden 1OS5 Hof-Finnskog 2OS6 Svullrya 2OS7 Röjden 2OS8 TorsbyOS9 Rämmen 1OS10 Hagfors 1OS11 Vargåsen 1OS12 Rämmen 2OS13 Hagfors 2OS14 Vargåsen 2OS15 SSS Karlstad 2OS16 Torsby SprintOS17 Likenäs 1OS18 Likenäs 2OS19 Torsby 2 (Power Stage)Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2:47:30,000 | |||||||
| 2 | 4 | + 53,700 | |||||||
| 3 | 11 | + 56,700 | |||||||
| 4 | 89 | + 1:05,400 | |||||||
| 5 | 33 | + 1:08,200 | |||||||
| 6 | 5 | + 1:38,800 | |||||||
| 7 | 19 | + 1:49,700 | |||||||
| 8 | 7 | + 3:37,700 | |||||||
| 9 | 42 | + 6:34,000 | |||||||
| 10 | 92 | + 8:21,400 | |||||||
| 11 | 21 | + 8:24,500 | |||||||
| 12 | 48 | + 8:37,500 | |||||||
| 13 | 47 | + 8:53,600 | |||||||
| 14 | 45 | + 9:02,800 | |||||||
| 15 | 44 | + 9:38,400 | |||||||
| 16 | 93 | + 11:08,300 | |||||||
| 17 | 43 | + 11:09,500 | |||||||
| 18 | 25 | + 11:43,700 | |||||||
| 19 | 34 | + 13:13,400 | |||||||
| 20 | 37 | + 13:25,300 | |||||||
| 21 | 10 | + 14:44,400 | |||||||
| 22 | 50 | + 15:40,100 | |||||||
| 23 | 3 | + 16:24,500 | |||||||
| 24 | 51 | + 18:37,700 | |||||||
| 25 | 55 | + 19:23,400 | |||||||
| 26 | 96 | + 21:18,400 | |||||||
| 27 | 99 | + 22:02,500 | |||||||
| 28 | 56 | + 23:30,000 | |||||||
| 29 | 1 | + 24:19,000 | |||||||
| 30 | 74 | + 27:18,900 | |||||||
| 31 | 75 | + 28:50,100 | |||||||
| 32 | 54 | + 28:52,000 | |||||||
| 33 | 78 | + 31:28,100 | |||||||
| 34 | 77 | + 34:12,300 | |||||||
| 35 | 83 | + 39:02,000 | |||||||
| 36 | 100 | + 39:52,900 | |||||||
| 37 | 76 | + 40:39,800 | |||||||
| 38 | 68 | + 42:27,100 | |||||||
| 39 | 81 | + 43:42,700 | |||||||
| 40 | 52 | + 44:11,400 | |||||||
| 41 | 105 | + 46:50,800 | |||||||
| 42 | 71 | + 50:50,000 | |||||||
| 43 | 82 | + 51:05,900 | |||||||
| 44 | 72 | + 51:18,900 | |||||||
| 45 | 104 | + 51:57,500 | |||||||
| 46 | 94 | + 57:31,700 | |||||||
| 47 | 102 | + 1:00:01,500 | |||||||
| 48 | 57 | + 1:03:26,100 | |||||||
| 49 | 98 | + 1:05:06,500 | |||||||
| 50 | 35 | + 1:05:26,700 | |||||||
| 51 | 53 | + 1:06:49,500 | |||||||
| 52 | 73 | + 1:08:43,700 | |||||||
| 53 | 80 | + 1:16:28,200 | |||||||
| 54 | 79 | + 1:20:57,700 | |||||||
| Niesklasyfikowani | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 103 | |||||||||
| 101 | |||||||||
| 95 | |||||||||
| 49 | |||||||||
