OS1 Harju 1Klasyfikacja po OS1OS2 OittilaKlasyfikacja po OS2OS3 Moksi 1Klasyfikacja po OS3OS4 Urria 1Klasyfikacja po OS4OS5 Ässämäki 1Klasyfikacja po OS5OS6 Äänekoski 1Klasyfikacja po OS6OS7 Moksi 2Klasyfikacja po OS7OS8 Urria 2Klasyfikacja po OS8OS9 Ässämäki 2Klasyfikacja po OS9OS10 Äänekoski 2Klasyfikacja po OS10OS11 Harju 2Klasyfikacja po OS11OS12 Pihlajakoski 1Klasyfikacja po OS12OS13 Päijälä 1Klasyfikacja po OS13OS14 Kakaristo 1Klasyfikacja po OS14OS15 Leustu 1Klasyfikacja po OS15OS16 Pihlajakoski 2Klasyfikacja po OS16OS17 Päijälä 2Klasyfikacja po OS17OS18 Kakaristo 2Klasyfikacja po OS18OS19 Leustu 2Klasyfikacja po OS19OS20 Laukaa 1Klasyfikacja po OS20OS21 Ruuhimäki 1Klasyfikacja po OS21OS22 Laukaa 2Klasyfikacja po OS22OS23 Ruuhimäki 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS23Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2:30:40,300 | ||
| 2 | 4 | + 25,600 | ||
| 3 | 10 | + 33,200 | ||
| 4 | 89 | + 53,400 | ||
| 5 | 1 | + 56,100 | ||
| 6 | 11 | + 1:32,400 | ||
| 7 | 42 | + 1:38,200 | ||
| 8 | 3 | + 2:33,800 | ||
| 9 | 21 | + 7:54,100 | ||
| 10 | 44 | + 10:28,700 | ||
| 11 | 49 | + 10:42,700 | ||
| 12 | 48 | + 12:32,500 | ||
| 13 | 24 | + 12:41,100 | ||
| 14 | 41 | + 17:13,200 | ||
| 15 | 45 | + 21:15,500 | ||
| 16 | 91 | + 24:25,900 | ||
| 17 | 72 | + 24:36,900 | ||
| 18 | 71 | + 26:04,900 | ||
| 19 | 18 | + 27:05,000 | ||
| 20 | 98 | + 27:49,100 | ||
| 21 | 106 | + 30:47,300 | ||
| 22 | 108 | + 31:09,900 | ||
| 23 | 105 | + 31:21,200 | ||
| 24 | 75 | + 36:31,700 | ||
| 25 | 103 | + 36:44,000 | ||
| 26 | 84 | + 38:02,100 | ||
| 27 | 80 | + 38:19,200 | ||
| 28 | 111 | + 39:52,100 | ||
| 29 | 104 | + 42:54,900 | ||
| 30 | 79 | + 44:15,300 | ||
| 31 | 46 | + 45:39,700 | ||
| 32 | 97 | + 46:54,600 | ||
| 33 | 112 | + 54:32,200 | ||
| 34 | 99 | + 55:52,200 | ||
| 35 | 95 | + 56:45,500 | ||
| 36 | 102 | + 1:01:17,900 | ||
| 37 | 82 | + 1:03:29,500 | ||
| 38 | 109 | + 1:07:43,700 | ||
| 39 | 113 | + 1:08:28,300 | ||
| 40 | 114 | + 1:11:10,000 | ||
| 41 | 81 | + 1:18:16,200 | ||
| 42 | 77 | + 1:21:08,600 | ||
| 43 | 47 | + 1:23:03,600 | ||
| 44 | 110 | + 1:24:30,500 | ||
| 45 | 51 | + 1:36:14,500 | ||
| 46 | 100 | + 1:36:52,400 | ||
| 47 | 101 | + 1:43:28,900 | ||
| 48 | 76 | + 1:44:39,600 | ||
| 49 | 115 | + 2:17:18,100 | ||
| NSK | 5 | |||
| NSK | 33 | |||
| NSK | 73 | |||
| NSK | 92 | |||
| NSK | 74 | |||
| NSK | 83 | |||
| NSK | 96 | |||
| NSK | 107 | |||
| NSK | 43 | |||
| NSK | 50 | |||
| NSK | 78 | |||
| NSK | 23 |
