OS1 SSS TurkeyKlasyfikacja po OS1OS2 Çetibeli 1Klasyfikacja po OS2OS3 Ula 1Klasyfikacja po OS3OS4 Çiçekli 1Klasyfikacja po OS4OS5 Çetibeli 2Klasyfikacja po OS5OS6 Ula 2Klasyfikacja po OS6OS7 Çiçekli 2Klasyfikacja po OS7OS8 Yesilbelde 1Klasyfikacja po OS8OS9 Datça 1Klasyfikacja po OS9OS10 Içmeler 1Klasyfikacja po OS10OS11 Yesilbelde 2Klasyfikacja po OS11OS12 Datça 2Klasyfikacja po OS12OS13 Içmeler 2Klasyfikacja po OS13OS14 Marmaris 1Klasyfikacja po OS14OS15 OvacikKlasyfikacja po OS15OS16 GökçeKlasyfikacja po OS16OS17 Marmaris 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS17Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3:59:24,500 | ||
| 2 | 7 | + 22,300 | ||
| 3 | 6 | + 1:46,300 | ||
| 4 | 3 | + 4:10,900 | ||
| 5 | 4 | + 7:11,700 | ||
| 6 | 81 | + 13:40,600 | ||
| 7 | 32 | + 18:25,200 | ||
| 8 | 37 | + 19:37,100 | ||
| 9 | 39 | + 20:21,300 | ||
| 10 | 1 | + 20:51,200 | ||
| 11 | 36 | + 21:13,900 | ||
| 12 | 2 | + 22:09,000 | ||
| 13 | 34 | + 26:06,400 | ||
| 14 | 41 | + 32:21,600 | ||
| 16 | 5 | + 38:46,500 | ||
| 17 | 61 | + 40:38,700 | ||
| 18 | 35 | + 43:42,700 | ||
| 19 | 62 | + 44:32,800 | ||
| 20 | 72 | + 48:37,100 | ||
| 21 | 66 | + 50:22,100 | ||
| 22 | 43 | + 53:23,700 | ||
| 23 | 10 | + 54:36,100 | ||
| 24 | 68 | + 55:30,400 | ||
| 25 | 71 | + 58:34,900 | ||
| 25 | 12 | + 35:56,100 | ||
| 26 | 70 | + 59:01,700 | ||
| 27 | 44 | + 1:00:46,000 | ||
| 28 | 45 | + 1:44:00,000 | ||
| 29 | 67 | + 1:46:01,300 | ||
| 30 | 74 | + 1:51:46,400 | ||
| 31 | 82 | + 1:53:39,900 | ||
| NSK | 64 | |||
| NSK | 33 | |||
| NSK | 63 | |||
| NSK | 65 | |||
| NSK | 38 | |||
| NSK | 11 | |||
| NSK | 9 | |||
| NSK | 31 | |||
| 36 | 73 | |||
| 39 | 21 | |||
| 41 | 40 | |||
| 43 | 42 | |||
| 44 | 89 | |||
| 45 | 84 |
