OS1 Ittiri Arena ShowKlasyfikacja po OS1OS2 Tula 1Klasyfikacja po OS2Klasyfikacja po OS3OS4 Tergu - Osilo 1Klasyfikacja po OS4OS5 Monte Baranta 1Klasyfikacja po OS5OS6 Tula 2Klasyfikacja po OS6OS7 Castelsardo 2Klasyfikacja po OS7OS8 Tergu - Osilo 2Klasyfikacja po OS8OS9 Monte Baranta 2Klasyfikacja po OS9OS10 Monte Lerno 1Klasyfikacja po OS10OS11 Monti di Alà 1Klasyfikacja po OS11OS12 Coiluna - Loelle 1Klasyfikacja po OS12OS13 Ittiri ArenaKlasyfikacja po OS13OS14 Coiluna - Loelle 2Klasyfikacja po OS14OS15 Monte Lerno 2Klasyfikacja po OS15OS16 Monti di Alà 2Klasyfikacja po OS16OS17 Cala Flumini 1Klasyfikacja po OS17OS18 Sassari - Argentiera 1Klasyfikacja po OS18OS19 Cala Flumini 2Klasyfikacja po OS19OS20 Sassari - Argentiera 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS20Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:29:18,700 | ||
| 2 | 1 | + 0,700 | ||
| 3 | 9 | + 1:56,300 | ||
| 4 | 6 | + 2:55,200 | ||
| 5 | 12 | + 3:10,900 | ||
| 6 | 11 | + 4:31,700 | ||
| 7 | 7 | + 11:22,100 | ||
| 8 | 31 | + 13:14,600 | ||
| 9 | 8 | + 13:18,200 | ||
| 10 | 3 | + 15:30,400 | ||
| 11 | 21 | + 15:53,400 | ||
| 12 | 33 | + 16:17,200 | ||
| 13 | 39 | + 16:33,300 | ||
| 14 | 2 | + 17:56,500 | ||
| 15 | 34 | + 19:46,800 | ||
| 16 | 35 | + 20:25,900 | ||
| 17 | 81 | + 21:48,500 | ||
| 18 | 4 | + 25:48,300 | ||
| 19 | 82 | + 34:48,800 | ||
| 20 | 40 | + 38:55,700 | ||
| 21 | 61 | + 44:49,000 | ||
| 22 | 63 | + 47:19,600 | ||
| 23 | 42 | + 51:10,400 | ||
| 24 | 38 | + 55:39,000 | ||
| 25 | 83 | + 1:06:13,200 | ||
| 26 | 64 | + 1:10:53,800 | ||
| 27 | 86 | + 1:17:41,100 | ||
| 28 | 95 | + 1:29:29,400 | ||
| 29 | 90 | + 1:35:33,200 | ||
| 30 | 62 | + 1:54:51,900 | ||
| 31 | 89 | + 2:09:05,000 | ||
| 32 | 92 | + 2:15:48,200 | ||
| 33 | 23 | + 2:24:36,000 | ||
| 34 | 98 | + 2:31:18,600 | ||
| NSK | 36 | |||
| NSK | 88 | |||
| NSK | 96 | |||
| NSK | 32 | |||
| NSK | 91 | |||
| NSK | 93 | |||
| NSK | 24 | |||
| NSK | 22 | |||
| NSK | 41 | |||
| NSK | 94 | |||
| NSK | 37 |
