OS1 SSS LousadaKlasyfikacja po OS1OS2 Viana do Castelo 1Klasyfikacja po OS2OS3 Caminha 1Klasyfikacja po OS3OS4 Ponte de Lima 1Klasyfikacja po OS4OS5 Viana do Castelo 2Klasyfikacja po OS5OS6 Caminha 2Klasyfikacja po OS6OS7 Ponte de Lima 2Klasyfikacja po OS7OS8 Porto Street Stage 1OS9 Porto Street Stage 2Klasyfikacja po OS9OS10 Vieira do Minho 1Klasyfikacja po OS10OS11 Cabeceiras de Basto 1Klasyfikacja po OS11OS12 Amarante 1Klasyfikacja po OS12OS13 Vieira do Minho 2Klasyfikacja po OS13OS14 Cabeceiras de Basto 2Klasyfikacja po OS14OS15 Amarante 2Klasyfikacja po OS15OS16 Montim 1Klasyfikacja po OS16OS17 Fafe 1Klasyfikacja po OS17OS18 LuílhasKlasyfikacja po OS18OS19 Montim 2Klasyfikacja po OS19OS20 Fafe 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS20Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:49:46,600 | |
| 2 | 2 | + 40,000 | |
| 3 | 3 | + 47,300 | |
| 4 | 16 | + 1:00,900 | |
| 5 | 9 | + 1:04,700 | |
| 6 | 12 | + 3:33,500 | |
| 7 | 11 | + 5:23,000 | |
| 8 | 31 | + 14:10,800 | |
| 9 | 37 | + 16:17,300 | |
| 10 | 42 | + 16:34,300 | |
| 11 | 39 | + 17:21,300 | |
| 12 | 40 | + 19:42,400 | |
| 13 | 43 | + 19:51,900 | |
| 14 | 81 | + 22:35,300 | |
| 15 | 47 | + 23:15,300 | |
| 16 | 4 | + 24:44,400 | |
| 17 | 83 | + 24:56,000 | |
| 18 | 32 | + 26:15,400 | |
| 19 | 38 | + 27:24,500 | |
| 20 | 33 | + 28:56,400 | |
| 21 | 61 | + 37:04,600 | |
| 22 | 87 | + 46:53,100 | |
| 23 | 45 | + 47:08,400 | |
| 24 | 7 | + 48:50,300 | |
| 25 | 35 | + 49:30,900 | |
| 26 | 34 | + 49:36,000 | |
| 27 | 73 | + 52:11,000 | |
| 28 | 71 | + 57:26,900 | |
| 29 | 36 | + 58:27,100 | |
| 30 | 44 | + 58:41,500 | |
| 31 | 91 | + 1:01:11,700 | |
| 32 | 93 | + 1:03:05,400 | |
| 33 | 63 | + 1:04:14,700 | |
| 34 | 70 | + 1:06:03,800 | |
| 35 | 46 | + 1:06:35,000 | |
| 36 | 68 | + 1:07:42,500 | |
| 37 | 90 | + 1:11:54,700 | |
| 38 | 96 | + 1:15:23,400 | |
| 39 | 72 | + 1:23:31,700 | |
| 40 | 92 | + 1:24:21,900 | |
| 41 | 62 | + 1:27:15,000 | |
| 42 | 74 | + 1:29:25,600 | |
| 43 | 66 | + 1:35:56,800 | |
| 44 | 69 | + 1:39:25,000 | |
| 45 | 98 | + 1:42:11,800 | |
| NSK | 1 | ||
| NSK | 41 | ||
| NSK | 85 | ||
| NSK | 21 | ||
| NSK | 65 | ||
| NSK | 67 | ||
| NSK | 95 | ||
| NSK | 94 | ||
| NSK | 10 | ||
| NSK | 99 | ||
| NSK | 117 | ||
| NSK | 82 | ||
| NSK | 88 | ||
| NSK | 102 | ||
| NSK | 111 | ||
| NSK | 112 | ||
| NSK | 113 | ||
| NSK | 114 | ||
| NSK | 118 | ||
| NSK | 119 | ||
| NSK | 121 | ||
| NSK | 122 | ||
| NSK | 123 | ||
| NSK | 127 | ||
| NSK | 128 | ||
| NSK | 6 | ||
| NSK | 120 | ||
| NSK | 125 | ||
| NSK | 86 | ||
| NSK | 115 | ||
| NSK | 126 | ||
| NSK | 129 | ||
| NSK | 130 | ||
| NSK | 64 | ||
| NSK | 8 | ||
| NSK | 116 | ||
| NSK | 124 | ||
| NSK | 89 | ||
| NSK | 110 | ||
| NST | 84 | ||
| NST | 100 |
