OS1 SSS St. WendelKlasyfikacja po OS1OS2 Stein und Wein IKlasyfikacja po OS2OS3 Mittelmosel IKlasyfikacja po OS3OS4 SSS Wadern-Weiskirchen IKlasyfikacja po OS4OS5 Stein und Wein IIKlasyfikacja po OS5OS6 Mittelmosel IIKlasyfikacja po OS6OS7 SSS Wadern-Weiskirchen IIKlasyfikacja po OS7OS8 Arena Panzerplatte IOS9 Panzerplatte IKlasyfikacja po OS9OS10 Freisen IKlasyfikacja po OS10OS11 Römerstraße IKlasyfikacja po OS11OS12 Arena Panzerplatte IIKlasyfikacja po OS12OS13 Panzerplatte IIKlasyfikacja po OS13OS14 Freisen IIKlasyfikacja po OS14OS15 Römerstraße IIKlasyfikacja po OS15OS16 Grafschaft IKlasyfikacja po OS16OS17 Grafschaft IIKlasyfikacja po OS17OS18 Bosenberg (Power Stage)Klasyfikacja po OS18Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3:03:36,900 | |
| 2 | 5 | + 39,200 | |
| 3 | 9 | + 1:00,900 | |
| 4 | 1 | + 1:34,500 | |
| 5 | 3 | + 2:02,900 | |
| 6 | 4 | + 2:13,800 | |
| 7 | 11 | + 2:39,100 | |
| 8 | 22 | + 10:41,200 | |
| 9 | 31 | + 13:12,800 | |
| 10 | 44 | + 13:16,600 | |
| 11 | 34 | + 13:30,900 | |
| 12 | 43 | + 14:03,700 | |
| 13 | 45 | + 14:07,200 | |
| 14 | 33 | + 15:33,200 | |
| 15 | 41 | + 15:34,900 | |
| 16 | 37 | + 16:12,700 | |
| 17 | 81 | + 17:20,600 | |
| 18 | 21 | + 18:18,600 | |
| 19 | 42 | + 19:10,000 | |
| 20 | 46 | + 21:05,200 | |
| 21 | 87 | + 29:00,800 | |
| 22 | 85 | + 32:41,700 | |
| 23 | 88 | + 33:40,500 | |
| 24 | 86 | + 36:03,100 | |
| 25 | 2 | + 36:27,100 | |
| 26 | 39 | + 39:34,300 | |
| 27 | 40 | + 41:20,200 | |
| 28 | 90 | + 42:17,900 | |
| 29 | 93 | + 46:02,800 | |
| 30 | 63 | + 46:11,000 | |
| 31 | 104 | + 47:16,600 | |
| 32 | 100 | + 47:46,200 | |
| 33 | 96 | + 49:42,100 | |
| 34 | 99 | + 52:01,700 | |
| 35 | 62 | + 57:48,800 | |
| 36 | 92 | + 1:02:38,700 | |
| 37 | 98 | + 1:05:33,700 | |
| 38 | 65 | + 1:05:56,300 | |
| 39 | 107 | + 1:07:36,100 | |
| 40 | 102 | + 1:09:45,900 | |
| 41 | 106 | + 1:10:33,900 | |
| 42 | 95 | + 1:15:39,200 | |
| 43 | 101 | + 1:29:25,800 | |
| 44 | 103 | + 1:32:47,100 | |
| 45 | 108 | + 1:51:49,800 | |
| NSK | 61 | ||
| NSK | 6 | ||
| NSK | 10 | ||
| NSK | 7 | ||
| NSK | 32 | ||
| NSK | 35 | ||
| NSK | 36 | ||
| 48 | 48 | ||
| 51 | 105 | ||
| 52 | 47 | ||
| 54 | 84 | ||
| 55 | 91 | ||
| 58 | 49 | ||
| 59 | 82 | ||
| 60 | 97 |
