OS1 Thoard - SisteronKlasyfikacja po OS1OS2 Bayons - Bréziers 1Klasyfikacja po OS2OS3 Vitrolles - Oze 1Klasyfikacja po OS3OS4 Roussieux - Eygalayes 1Klasyfikacja po OS4OS5 Vaumeilh - Claret 1Klasyfikacja po OS5OS6 Vitrolles - Oze 2Klasyfikacja po OS6OS7 Roussieux - Eygalayes 2Klasyfikacja po OS7OS8 Vaumeilh - Claret 2Klasyfikacja po OS8OS9 Agnières-en-Dévoluy - Corps 1Klasyfikacja po OS9OS10 Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 1Klasyfikacja po OS10OS11 Agnières-en-Dévoluy - Corps 2Klasyfikacja po OS11OS12 Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 2Klasyfikacja po OS12OS13 Bayons - Bréziers 2Klasyfikacja po OS13OS14 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 1Klasyfikacja po OS14OS15 La Cabanette - Col de Braus 1Klasyfikacja po OS15OS16 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 2Klasyfikacja po OS16OS17 La Cabanette - Col de Braus 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS17Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4:18:55,500 | ||
| 2 | 8 | + 58,300 | ||
| 3 | 7 | + 1:52,000 | ||
| 4 | 10 | + 4:43,100 | ||
| 5 | 5 | + 4:53,800 | ||
| 6 | 2 | + 4:54,800 | ||
| 7 | 9 | + 4:57,500 | ||
| 8 | 3 | + 7:39,500 | ||
| 9 | 11 | + 9:06,700 | ||
| 10 | 32 | + 16:43,000 | ||
| 11 | 73 | + 21:58,300 | ||
| 12 | 72 | + 30:11,900 | ||
| 13 | 4 | + 36:52,300 | ||
| 14 | 36 | + 39:30,700 | ||
| 15 | 92 | + 43:09,100 | ||
| 16 | 18 | + 45:24,400 | ||
| 17 | 95 | + 49:59,300 | ||
| 18 | 33 | + 50:14,100 | ||
| 19 | 35 | + 50:29,100 | ||
| 20 | 61 | + 1:03:07,500 | ||
| 21 | 82 | + 1:03:52,500 | ||
| 22 | 108 | + 1:06:52,700 | ||
| 23 | 101 | + 1:07:19,300 | ||
| 24 | 99 | + 1:10:42,500 | ||
| 25 | 91 | + 1:12:48,600 | ||
| 26 | 85 | + 1:12:52,200 | ||
| 27 | 64 | + 1:16:31,200 | ||
| 28 | 105 | + 1:19:21,200 | ||
| 29 | 100 | + 1:20:12,300 | ||
| 30 | 113 | + 1:22:36,300 | ||
| 31 | 103 | + 1:27:52,300 | ||
| 32 | 81 | + 1:29:11,200 | ||
| 33 | 83 | + 1:32:28,600 | ||
| 34 | 79 | + 1:35:22,700 | ||
| 35 | 62 | + 1:36:14,700 | ||
| 36 | 93 | + 1:36:34,500 | ||
| 37 | 119 | + 1:37:27,100 | ||
| 38 | 88 | + 1:38:30,400 | ||
| 39 | 117 | + 1:40:52,600 | ||
| 40 | 106 | + 1:41:07,400 | ||
| 41 | 89 | + 1:45:09,400 | ||
| 42 | 107 | + 1:47:29,700 | ||
| 43 | 96 | + 1:53:21,400 | ||
| 44 | 116 | + 2:06:56,700 | ||
| 45 | 118 | + 2:08:11,700 | ||
| 46 | 109 | + 2:21:57,700 | ||
| 47 | 86 | + 2:30:48,500 | ||
| NSK | 94 | |||
| NSK | 115 | |||
| NSK | 23 | |||
| NSK | 31 | |||
| NSK | 25 | |||
| NSK | 63 | |||
| NSK | 71 | |||
| NSK | 84 | |||
| NSK | 6 | |||
| NSK | 34 | |||
| NSK | 74 | |||
| NSK | 97 | |||
| NSK | 104 | |||
| NSK | 112 | |||
| NSK | 76 | |||
| NSK | 87 | |||
| NSK | 111 | |||
| NSK | 75 | |||
| NSK | 78 | |||
| NSK | 114 |
