OS1 BarcelonaOS2 Gandesa 1 (szuter)OS3 Pesells 1 (szuter)OS4 La Fatarella - Vilalba 1 (szuter i asfalt)OS5 Gandesa 2 (szuter)OS6 Pesells 2 (szuter)OS7 La Fatarella - Vilalba 2 (szuter i asfalt)OS9 Querol 1OS10 El Montmell 1OS11 Savallà 2OS12 Querol 2OS13 El Montmell 2OS14 SalouOS15 Riudecanyes 1OS16 Santa Marina 1OS17 Riudecanyes 2OS18 Santa Marina 2 (Power Stage)Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3:12:08,000 | |||||||
| 2 | 1 | + 2,900 | |||||||
| 3 | 2 | + 16,500 | |||||||
| 4 | 5 | + 17,000 | |||||||
| 5 | 6 | + 18,600 | |||||||
| 6 | 8 | + 1:03,900 | |||||||
| 7 | 9 | + 1:16,600 | |||||||
| 8 | 7 | + 1:26,400 | |||||||
| 9 | 11 | + 2:07,000 | |||||||
| 10 | 4 | + 2:48,200 | |||||||
| 11 | 3 | + 3:52,000 | |||||||
| 12 | 32 | + 8:39,600 | |||||||
| 13 | 31 | + 8:48,100 | |||||||
| 14 | 49 | + 10:16,200 | |||||||
| 15 | 40 | + 10:39,200 | |||||||
| 16 | 44 | + 11:38,900 | |||||||
| 17 | 50 | + 13:27,000 | |||||||
| 18 | 38 | + 13:33,100 | |||||||
| 19 | 34 | + 20:51,600 | |||||||
| 20 | 36 | + 21:12,500 | |||||||
| 22 | 41 | + 25:34,900 | |||||||
| 23 | 35 | + 29:48,700 | |||||||
| 24 | 39 | + 30:01,900 | |||||||
| 25 | 12 | + 21:28,600 | |||||||
| 28 | 81 | + 31:19,600 | |||||||
| 28 | 92 | + 32:59,100 | |||||||
| 29 | 45 | + 32:20,300 | |||||||
| 30 | 94 | + 32:56,600 | |||||||
| 32 | 95 | + 33:42,600 | |||||||
| 32 | 37 | + 44:20,900 | |||||||
| 33 | 83 | + 35:14,400 | |||||||
| 33 | 33 | + 44:57,900 | |||||||
| 34 | 62 | + 46:10,300 | |||||||
| 34 | 52 | + 40:36,600 | |||||||
| 35 | 47 | + 49:18,300 | |||||||
| 38 | 61 | + 50:28,300 | |||||||
| 38 | 97 | + 49:26,400 | |||||||
| 39 | 113 | + 49:50,600 | |||||||
| 40 | 108 | + 53:50,600 | |||||||
| 40 | 93 | + 55:41,300 | |||||||
| 42 | 107 | + 1:01:28,500 | |||||||
| 43 | 84 | + 1:01:55,900 | |||||||
| 44 | 86 | + 1:03:01,500 | |||||||
| 45 | 115 | + 1:03:28,600 | |||||||
| 46 | 117 | + 1:08:04,400 | |||||||
| 47 | 85 | + 1:09:13,000 | |||||||
| 48 | 63 | + 1:20:11,800 | |||||||
| 48 | 114 | + 1:17:24,300 | |||||||
| 49 | 90 | + 1:27:52,200 | |||||||
| 50 | 46 | + 1:28:24,300 | |||||||
| 51 | 118 | + 1:33:34,600 | |||||||
| 52 | 112 | + 1:44:08,800 | |||||||
| 53 | 87 | + 2:27:33,500 | |||||||
| Niesklasyfikowani | |||||||||
| 116 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 109 | |||||||||
| 111 | |||||||||
| 89 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 99 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 101 | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 104 | |||||||||
| 105 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 96 | |||||||||
| 103 | |||||||||
