OS1 SSS Karlstad 1Klasyfikacja po OS1OS2 Röjden 1Klasyfikacja po OS2OS3 Hof-Finnskog 1Klasyfikacja po OS3OS4 Svullrya 1Klasyfikacja po OS4OS5 Röjden 2Klasyfikacja po OS5OS6 Hof-Finnskog 2Klasyfikacja po OS6OS7 Svullrya 2Klasyfikacja po OS7OS8 Torsby 1Klasyfikacja po OS8Klasyfikacja po OS9OS10 Hagfors 1Klasyfikacja po OS10OS11 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS11Klasyfikacja po OS12OS13 Hagfors 2Klasyfikacja po OS13OS14 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS14OS15 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS15OS16 Likenäs 1Klasyfikacja po OS16OS17 Likenäs 2Klasyfikacja po OS17OS18 Torsby 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS18Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2:36:03,600 | ||
| 2 | 2 | + 29,200 | ||
| 3 | 1 | + 59,500 | ||
| 4 | 6 | + 2:11,500 | ||
| 5 | 8 | + 2:51,200 | ||
| 6 | 3 | + 5:26,600 | ||
| 7 | 4 | + 5:31,200 | ||
| 8 | 15 | + 7:14,700 | ||
| 9 | 32 | + 9:11,100 | ||
| 10 | 31 | + 10:02,900 | ||
| 11 | 34 | + 10:18,500 | ||
| 12 | 7 | + 10:28,700 | ||
| 13 | 5 | + 11:31,500 | ||
| 14 | 40 | + 12:23,500 | ||
| 15 | 14 | + 13:54,700 | ||
| 16 | 45 | + 14:21,900 | ||
| 17 | 39 | + 15:16,900 | ||
| 18 | 81 | + 15:54,700 | ||
| 19 | 44 | + 15:58,000 | ||
| 20 | 16 | + 17:10,500 | ||
| 21 | 36 | + 22:15,800 | ||
| 22 | 43 | + 22:38,500 | ||
| 23 | 11 | + 23:05,600 | ||
| 24 | 38 | + 30:29,200 | ||
| 25 | 94 | + 31:30,800 | ||
| 26 | 87 | + 40:05,500 | ||
| 27 | 96 | + 40:57,700 | ||
| 28 | 93 | + 44:27,900 | ||
| 29 | 42 | + 51:38,600 | ||
| 30 | 85 | + 1:01:03,800 | ||
| 31 | 17 | + 1:09:53,300 | ||
| 32 | 92 | + 1:18:14,100 | ||
| NSK | 82 | |||
| NSK | 61 | |||
| NSK | 37 | |||
| NSK | 84 | |||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 91 | |||
| NSK | 33 | |||
| NSK | 35 | |||
| NSK | 88 |
