OS1 SSS SaarbrückenOS2 SSS Wadern-Weiskirchen IOS3 Mittelmosel IOS4 Grafschaft IOS5 SSS Wadern-Weiskirchen IIOS6 Mittelmosel IIOS7 Grafschaft IIOS8 SSS Wadern-Weiskirchen IIIOS9 SSS Arena Panzerplatte IOS10 Panzerplatte IOS11 Freisen IOS12 Römerstraße IOS13 SSS Arena Panzerplatte IIOS14 SSS Arena Panzerplatte IIIOS15 Panzerplatte IIOS16 Freisen IIOS17 Römerstraße IIOS18 Losheim am See IOS19 St. Wendeler Land IOS20 Losheim am See IIOS21 St. Wendeler Land II (Power Stage)Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS19 St. Wendeler Land I
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6:22,500 | ||
| 2 | 10 | + 2,200 | ||
| 3 | 9 | + 2,700 | ||
| 4 | 2 | + 3,200 | ||
| 5 | 11 | + 4,200 | ||
| 6 | 5 | + 4,300 | ||
| 7 | 8 | + 7,100 | ||
| 8 | 6 | + 8,500 | ||
| 9 | 1 | + 9,200 | ||
| 10 | 4 | + 9,500 | ||
| 11 | 3 | + 9,700 | ||
| 12 | 34 | + 30,600 | ||
| 13 | 45 | + 32,400 | ||
| 14 | 41 | + 33,800 | ||
| 15 | 14 | + 35,000 | ||
| 16 | 44 | + 35,900 | ||
| 17 | 39 | + 37,500 | ||
| 18 | 33 | + 38,900 | ||
| 19 | 42 | + 39,300 | ||
| 20 | 38 | + 43,800 | ||
| 21 | 48 | + 44,700 | ||
| 22 | 37 | + 45,100 | ||
| 23 | 47 | + 45,900 | ||
| 24 | 72 | + 46,500 | ||
| 25 | 31 | + 46,800 | ||
| 26 | 36 | + 48,100 | ||
| 27 | 43 | + 52,000 | ||
| 28 | 74 | + 1:05,200 | ||
| 29 | 76 | + 1:07,900 | ||
| 30 | 65 | + 1:15,800 | ||
| 31 | 86 | + 1:17,200 | ||
| 32 | 63 | + 1:18,800 | ||
| 33 | 75 | + 1:19,400 | ||
| 34 | 77 | + 1:22,300 | ||
| 35 | 66 | + 1:22,400 | ||
| 36 | 88 | + 1:24,000 | ||
| 37 | 80 | + 1:25,900 | ||
| 38 | 22 | + 1:26,100 | ||
| 39 | 23 | + 1:28,300 | ||
| 40 | 78 | + 1:28,600 | ||
| 41 | 61 | + 1:36,300 | ||
| 42 | 90 | + 1:49,400 | ||
| 43 | 32 | + 1:56,000 | ||
| 44 | 79 | + 1:58,700 | ||
| 45 | 95 | + 2:08,800 | ||
| 46 | 83 | + 2:11,400 | ||
| 47 | 62 | + 2:13,500 | ||
| 48 | 87 | + 2:21,600 | ||
| 49 | 91 | + 2:24,900 | ||
| 50 | 89 | + 2:34,000 | ||
| 51 | 81 | + 2:37,500 | ||
| 52 | 93 | + 2:42,900 | ||
| 53 | 64 | + 2:50,500 | ||
| 54 | 94 | + 2:51,100 | ||
| 55 | 96 | + 3:29,900 |
