OS1 SSS SaarbrückenKlasyfikacja po OS1OS2 SSS Wadern-Weiskirchen IKlasyfikacja po OS2OS3 Mittelmosel IKlasyfikacja po OS3OS4 Grafschaft IKlasyfikacja po OS4OS5 SSS Wadern-Weiskirchen IIKlasyfikacja po OS5OS6 Mittelmosel IIKlasyfikacja po OS6OS7 Grafschaft IIKlasyfikacja po OS7OS8 SSS Wadern-Weiskirchen IIIKlasyfikacja po OS8OS9 SSS Arena Panzerplatte IKlasyfikacja po OS9OS10 Panzerplatte IKlasyfikacja po OS10OS11 Freisen IKlasyfikacja po OS11OS12 Römerstraße IKlasyfikacja po OS12OS13 SSS Arena Panzerplatte IIKlasyfikacja po OS13OS14 SSS Arena Panzerplatte IIIKlasyfikacja po OS14OS15 Panzerplatte IIKlasyfikacja po OS15OS16 Freisen IIKlasyfikacja po OS16OS17 Römerstraße IIKlasyfikacja po OS17OS18 Losheim am See IKlasyfikacja po OS18OS19 St. Wendeler Land IKlasyfikacja po OS19OS20 Losheim am See IIKlasyfikacja po OS20OS21 St. Wendeler Land II (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS20
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2:51:07,300 | ||
| 2 | 9 | + 17,100 | ||
| 3 | 1 | + 34,800 | ||
| 4 | 11 | + 1:46,800 | ||
| 5 | 3 | + 2:04,000 | ||
| 6 | 8 | + 2:05,700 | ||
| 7 | 10 | + 4:02,700 | ||
| 8 | 4 | + 4:35,200 | ||
| 9 | 14 | + 9:59,000 | ||
| 10 | 33 | + 10:14,100 | ||
| 11 | 34 | + 11:12,400 | ||
| 12 | 31 | + 12:01,900 | ||
| 13 | 39 | + 13:21,600 | ||
| 14 | 42 | + 13:55,800 | ||
| 15 | 37 | + 14:06,100 | ||
| 16 | 32 | + 14:31,100 | ||
| 17 | 41 | + 15:03,100 | ||
| 18 | 36 | + 16:19,300 | ||
| 19 | 44 | + 17:22,200 | ||
| 20 | 47 | + 17:23,300 | ||
| 21 | 12 | + 18:12,100 | ||
| 22 | 45 | + 19:57,400 | ||
| 23 | 72 | + 21:00,300 | ||
| 24 | 43 | + 22:25,000 | ||
| 25 | 22 | + 23:37,200 | ||
| 26 | 23 | + 25:08,200 | ||
| 27 | 76 | + 28:06,500 | ||
| 28 | 80 | + 30:24,500 | ||
| 29 | 78 | + 30:32,800 | ||
| 30 | 77 | + 31:08,300 | ||
| 31 | 66 | + 32:08,200 | ||
| 32 | 75 | + 33:37,700 | ||
| 33 | 6 | + 35:26,100 | ||
| 34 | 88 | + 40:50,700 | ||
| 35 | 61 | + 43:21,400 | ||
| 36 | 63 | + 44:37,900 | ||
| 37 | 62 | + 46:51,400 | ||
| 38 | 83 | + 50:05,900 | ||
| 39 | 74 | + 51:02,200 | ||
| 40 | 38 | + 51:36,600 | ||
| 41 | 79 | + 53:30,400 | ||
| 42 | 86 | + 53:33,900 | ||
| 43 | 95 | + 54:04,300 | ||
| 44 | 5 | + 56:29,200 | ||
| 45 | 87 | + 56:50,200 | ||
| 46 | 91 | + 57:24,600 | ||
| 47 | 64 | + 58:40,100 | ||
| 48 | 81 | + 1:07:01,500 | ||
| 49 | 90 | + 1:07:04,100 | ||
| 50 | 94 | + 1:19:01,200 | ||
| 51 | 48 | + 1:19:34,600 | ||
| 52 | 65 | + 1:25:46,200 | ||
| 53 | 93 | + 1:27:08,600 | ||
| 54 | 96 | + 1:32:32,900 | ||
| 55 | 89 | + 1:59:22,200 |
