OS1 Caseres 1 (szuter)Klasyfikacja po OS1OS2 Bot 1 (szuter)Klasyfikacja po OS2OS3 Terra Alta 1 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS3OS4 Caseres 2 (szuter)Klasyfikacja po OS4OS5 Bot 2 (szuter)Klasyfikacja po OS5OS6 Terra Alta 2 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS6OS7 El Montmell 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS7OS8 El Pont d'Armentera 1 (asfalt)OS9 Savallà 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS9OS10 El Montmell 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS10OS11 El Pont d'Armentera 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS11OS12 Savallà 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS12OS13 Salou (asfalt)Klasyfikacja po OS13OS14 L'Albiol 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS14OS15 Riudecanyes 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS15OS16 Santa Marina 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS16OS17 L'Albiol 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS17OS18 Riudecanyes 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS18OS19 Santa Marina 2 (asfalt) (Power Stage)Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS13 Salou (asfalt)
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:33,800 | ||
| 2 | 31 | + 0,600 | ||
| 3 | 7 | + 0,900 | ||
| 4 | 2 | + 1,400 | ||
| 5 | 5 | + 2,000 | ||
| 6 | 41 | + 4,100 | ||
| 7 | 35 | + 4,600 | ||
| 8 | 82 | + 4,900 | ||
| 9 | 34 | + 5,000 | ||
| 10 | 12 | + 5,100 | ||
| 11 | 83 | + 5,400 | ||
| 12 | 11 | + 5,500 | ||
| 13 | 39 | + 6,100 | ||
| 14 | 84 | + 6,400 | ||
| 15 | 43 | + 6,600 | ||
| 16 | 44 | + 7,500 | ||
| 17 | 38 | + 7,900 | ||
| 18 | 42 | + 8,000 | ||
| 19 | 32 | + 8,200 | ||
| 20 | 33 | + 8,300 | ||
| 21 | 14 | + 8,800 | ||
| 22 | 8 | + 9,000 | ||
| 23 | 45 | + 9,400 | ||
| 24 | 9 | + 10,400 | ||
| 25 | 37 | + 10,600 | ||
| 26 | 20 | + 15,400 | ||
| 27 | 21 | + 16,500 | ||
| 28 | 87 | + 17,100 | ||
| 29 | 92 | + 17,300 | ||
| 30 | 3 | + 17,700 | ||
| 31 | 88 | + 18,900 | ||
| 32 | 62 | + 19,200 | ||
| 33 | 22 | + 20,500 | ||
| 34 | 66 | + 21,300 | ||
| 35 | 61 | + 23,000 | ||
| 36 | 64 | + 23,600 | ||
| 37 | 65 | + 23,800 | ||
| 38 | 96 | + 25,300 | ||
| 39 | 97 | + 26,400 | ||
| 40 | 100 | + 27,900 | ||
| 41 | 95 | + 30,800 | ||
| 42 | 99 | + 35,100 | ||
| 43 | 102 | + 41,500 | ||
| 44 | 112 | + 42,300 | ||
| 45 | 114 | + 47,800 | ||
| 46 | 109 | + 49,400 | ||
| 47 | 110 | + 53,900 | ||
| 48 | 107 | + 1:01,000 | ||
| 49 | 4 | + 7:00,000 | ||
| 49 | 6 | + 7:00,000 | ||
| 51 | 46 | + 7:00,600 | ||
| 52 | 91 | + 7:04,900 | ||
| 52 | 93 | + 7:04,900 | ||
| 52 | 94 | + 7:04,900 | ||
| 52 | 89 | + 7:04,900 | ||
| 56 | 63 | + 7:19,200 | ||
| 57 | 101 | + 7:25,300 | ||
| 57 | 98 | + 7:25,300 | ||
| 59 | 103 | + 7:42,300 | ||
| 60 | 90 | + 10:25,300 | ||
| 61 | 104 | + 10:42,300 |
