OS1 Caseres 1 (szuter)Klasyfikacja po OS1OS2 Bot 1 (szuter)Klasyfikacja po OS2OS3 Terra Alta 1 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS3OS4 Caseres 2 (szuter)Klasyfikacja po OS4OS5 Bot 2 (szuter)Klasyfikacja po OS5OS6 Terra Alta 2 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS6OS7 El Montmell 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS7OS8 El Pont d'Armentera 1 (asfalt)OS9 Savallà 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS9OS10 El Montmell 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS10OS11 El Pont d'Armentera 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS11OS12 Savallà 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS12OS13 Salou (asfalt)Klasyfikacja po OS13OS14 L'Albiol 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS14OS15 Riudecanyes 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS15OS16 Santa Marina 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS16OS17 L'Albiol 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS17OS18 Riudecanyes 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS18OS19 Santa Marina 2 (asfalt) (Power Stage)Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS1 Caseres 1 (szuter)
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7:16,700 | ||
| 2 | 14 | + 1,800 | ||
| 3 | 5 | + 2,100 | ||
| 4 | 7 | + 2,700 | ||
| 5 | 1 | + 3,000 | ||
| 6 | 4 | + 3,100 | ||
| 7 | 10 | + 3,200 | ||
| 8 | 3 | + 4,300 | ||
| 9 | 6 | + 5,300 | ||
| 10 | 11 | + 7,300 | ||
| 11 | 12 | + 7,600 | ||
| 12 | 32 | + 12,300 | ||
| 13 | 8 | + 12,900 | ||
| 14 | 82 | + 13,500 | ||
| 15 | 83 | + 14,200 | ||
| 16 | 84 | + 24,200 | ||
| 17 | 31 | + 24,800 | ||
| 18 | 40 | + 27,600 | ||
| 19 | 39 | + 30,500 | ||
| 20 | 33 | + 31,300 | ||
| 21 | 86 | + 33,700 | ||
| 22 | 9 | + 39,300 | ||
| 23 | 34 | + 39,700 | ||
| 24 | 37 | + 41,500 | ||
| 25 | 45 | + 43,400 | ||
| 25 | 46 | + 43,400 | ||
| 27 | 44 | + 47,400 | ||
| 28 | 88 | + 47,700 | ||
| 29 | 20 | + 49,700 | ||
| 30 | 42 | + 52,500 | ||
| 31 | 66 | + 58,600 | ||
| 32 | 62 | + 59,500 | ||
| 33 | 63 | + 1:00,000 | ||
| 34 | 65 | + 1:00,200 | ||
| 35 | 89 | + 1:08,100 | ||
| 36 | 43 | + 1:10,300 | ||
| 37 | 64 | + 1:12,100 | ||
| 38 | 61 | + 1:17,600 | ||
| 39 | 90 | + 1:21,200 | ||
| 40 | 21 | + 1:24,300 | ||
| 41 | 87 | + 1:27,200 | ||
| 42 | 93 | + 1:32,500 | ||
| 43 | 96 | + 1:35,500 | ||
| 44 | 95 | + 1:41,300 | ||
| 45 | 92 | + 1:45,600 | ||
| 46 | 22 | + 1:50,400 | ||
| 47 | 91 | + 1:51,100 | ||
| 48 | 104 | + 1:54,800 | ||
| 49 | 94 | + 2:00,300 | ||
| 50 | 107 | + 2:01,400 | ||
| 51 | 106 | + 2:02,100 | ||
| 52 | 108 | + 2:02,200 | ||
| 53 | 111 | + 2:03,700 | ||
| 54 | 105 | + 2:05,900 | ||
| 55 | 100 | + 2:12,500 | ||
| 56 | 109 | + 2:19,700 | ||
| 57 | 101 | + 2:22,800 | ||
| 58 | 97 | + 2:27,600 | ||
| 59 | 110 | + 2:39,600 | ||
| 60 | 103 | + 2:41,200 | ||
| 61 | 112 | + 2:43,100 | ||
| 62 | 102 | + 2:47,800 | ||
| 63 | 98 | + 2:57,700 | ||
| 64 | 115 | + 2:58,400 | ||
| 65 | 99 | + 3:09,700 | ||
| 66 | 113 | + 3:39,700 | ||
| 67 | 114 | + 4:10,100 | ||
| 68 | 38 | + 26:16,700 |
