OS1 Caseres 1 (szuter)Klasyfikacja po OS1OS2 Bot 1 (szuter)Klasyfikacja po OS2OS3 Terra Alta 1 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS3OS4 Caseres 2 (szuter)Klasyfikacja po OS4OS5 Bot 2 (szuter)Klasyfikacja po OS5OS6 Terra Alta 2 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS6OS7 El Montmell 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS7OS8 El Pont d'Armentera 1 (asfalt)OS9 Savallà 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS9OS10 El Montmell 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS10OS11 El Pont d'Armentera 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS11OS12 Savallà 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS12OS13 Salou (asfalt)Klasyfikacja po OS13OS14 L'Albiol 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS14OS15 Riudecanyes 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS15OS16 Santa Marina 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS16OS17 L'Albiol 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS17OS18 Riudecanyes 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS18OS19 Santa Marina 2 (asfalt) (Power Stage)Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS18
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2:53:09,800 | ||
| 2 | 1 | + 27,300 | ||
| 3 | 2 | + 31,700 | ||
| 4 | 11 | + 50,800 | ||
| 5 | 14 | + 2:19,900 | ||
| 6 | 8 | + 2:36,900 | ||
| 7 | 3 | + 4:22,200 | ||
| 8 | 32 | + 7:58,400 | ||
| 9 | 31 | + 8:33,300 | ||
| 10 | 83 | + 8:36,900 | ||
| 11 | 84 | + 11:12,500 | ||
| 12 | 34 | + 12:20,800 | ||
| 13 | 42 | + 13:03,900 | ||
| 14 | 33 | + 13:07,700 | ||
| 15 | 82 | + 13:35,500 | ||
| 16 | 6 | + 14:22,800 | ||
| 17 | 9 | + 14:28,900 | ||
| 18 | 37 | + 15:21,000 | ||
| 19 | 4 | + 15:30,300 | ||
| 20 | 44 | + 15:56,100 | ||
| 21 | 45 | + 17:34,800 | ||
| 22 | 88 | + 18:52,100 | ||
| 23 | 43 | + 21:26,800 | ||
| 24 | 20 | + 22:35,000 | ||
| 25 | 21 | + 22:51,600 | ||
| 26 | 39 | + 23:58,000 | ||
| 27 | 87 | + 25:37,100 | ||
| 28 | 62 | + 26:08,700 | ||
| 29 | 61 | + 26:52,100 | ||
| 30 | 65 | + 27:48,900 | ||
| 31 | 92 | + 29:56,800 | ||
| 32 | 64 | + 30:56,000 | ||
| 33 | 22 | + 31:13,200 | ||
| 34 | 46 | + 32:16,400 | ||
| 35 | 95 | + 34:46,700 | ||
| 36 | 100 | + 37:59,900 | ||
| 37 | 96 | + 43:26,400 | ||
| 38 | 66 | + 45:05,500 | ||
| 39 | 63 | + 46:46,700 | ||
| 40 | 102 | + 47:30,900 | ||
| 41 | 90 | + 49:22,900 | ||
| 42 | 97 | + 51:14,300 | ||
| 43 | 107 | + 52:30,500 | ||
| 44 | 41 | + 53:48,300 | ||
| 45 | 89 | + 55:49,300 | ||
| 46 | 35 | + 56:27,400 | ||
| 47 | 112 | + 58:08,300 | ||
| 48 | 110 | + 58:42,700 | ||
| 49 | 99 | + 59:44,800 | ||
| 50 | 114 | + 1:11:59,000 | ||
| 51 | 101 | + 1:12:37,800 | ||
| 52 | 91 | + 1:15:16,000 | ||
| 53 | 38 | + 1:16:12,600 | ||
| 54 | 93 | + 1:21:19,100 |
