OS1 Caseres 1 (szuter)Klasyfikacja po OS1OS2 Bot 1 (szuter)Klasyfikacja po OS2OS3 Terra Alta 1 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS3OS4 Caseres 2 (szuter)Klasyfikacja po OS4OS5 Bot 2 (szuter)Klasyfikacja po OS5OS6 Terra Alta 2 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS6OS7 El Montmell 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS7OS8 El Pont d'Armentera 1 (asfalt)OS9 Savallà 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS9OS10 El Montmell 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS10OS11 El Pont d'Armentera 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS11OS12 Savallà 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS12OS13 Salou (asfalt)Klasyfikacja po OS13OS14 L'Albiol 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS14OS15 Riudecanyes 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS15OS16 Santa Marina 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS16OS17 L'Albiol 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS17OS18 Riudecanyes 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS18OS19 Santa Marina 2 (asfalt) (Power Stage)Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS17
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2:42:50,300 | ||
| 2 | 1 | + 26,200 | ||
| 3 | 2 | + 28,500 | ||
| 4 | 11 | + 46,400 | ||
| 5 | 14 | + 2:10,800 | ||
| 6 | 8 | + 2:27,800 | ||
| 7 | 3 | + 4:07,200 | ||
| 8 | 32 | + 7:35,800 | ||
| 9 | 31 | + 8:12,400 | ||
| 10 | 83 | + 8:13,500 | ||
| 11 | 84 | + 10:41,900 | ||
| 12 | 34 | + 11:46,300 | ||
| 13 | 82 | + 12:14,600 | ||
| 14 | 42 | + 12:28,300 | ||
| 15 | 33 | + 12:35,900 | ||
| 16 | 9 | + 13:55,000 | ||
| 17 | 6 | + 14:22,600 | ||
| 18 | 37 | + 14:40,000 | ||
| 19 | 44 | + 15:22,100 | ||
| 20 | 4 | + 15:23,300 | ||
| 21 | 45 | + 16:47,000 | ||
| 22 | 88 | + 17:54,100 | ||
| 23 | 43 | + 20:41,100 | ||
| 24 | 20 | + 21:39,600 | ||
| 25 | 21 | + 21:40,200 | ||
| 26 | 39 | + 23:22,200 | ||
| 27 | 62 | + 24:18,100 | ||
| 28 | 87 | + 24:21,600 | ||
| 29 | 61 | + 25:22,100 | ||
| 30 | 65 | + 26:12,200 | ||
| 31 | 92 | + 28:49,300 | ||
| 32 | 64 | + 29:10,100 | ||
| 33 | 22 | + 29:48,000 | ||
| 34 | 46 | + 31:21,500 | ||
| 35 | 95 | + 32:49,600 | ||
| 36 | 100 | + 36:27,700 | ||
| 37 | 96 | + 41:22,900 | ||
| 38 | 66 | + 43:12,500 | ||
| 39 | 63 | + 45:15,000 | ||
| 40 | 102 | + 45:18,300 | ||
| 41 | 90 | + 47:14,700 | ||
| 42 | 97 | + 49:08,800 | ||
| 43 | 107 | + 49:27,100 | ||
| 44 | 41 | + 52:57,100 | ||
| 45 | 89 | + 54:34,900 | ||
| 46 | 35 | + 54:40,500 | ||
| 47 | 112 | + 55:06,900 | ||
| 48 | 110 | + 55:23,800 | ||
| 49 | 99 | + 57:30,400 | ||
| 50 | 114 | + 1:08:43,300 | ||
| 51 | 101 | + 1:10:50,800 | ||
| 52 | 91 | + 1:13:02,900 | ||
| 53 | 38 | + 1:15:13,800 | ||
| 54 | 93 | + 1:19:44,200 |
