OS1 Caseres 1 (szuter)Klasyfikacja po OS1OS2 Bot 1 (szuter)Klasyfikacja po OS2OS3 Terra Alta 1 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS3OS4 Caseres 2 (szuter)Klasyfikacja po OS4OS5 Bot 2 (szuter)Klasyfikacja po OS5OS6 Terra Alta 2 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS6OS7 El Montmell 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS7OS8 El Pont d'Armentera 1 (asfalt)OS9 Savallà 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS9OS10 El Montmell 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS10OS11 El Pont d'Armentera 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS11OS12 Savallà 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS12OS13 Salou (asfalt)Klasyfikacja po OS13OS14 L'Albiol 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS14OS15 Riudecanyes 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS15OS16 Santa Marina 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS16OS17 L'Albiol 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS17OS18 Riudecanyes 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS18OS19 Santa Marina 2 (asfalt) (Power Stage)Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS15
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2:30:42,200 | ||
| 2 | 1 | + 18,500 | ||
| 3 | 2 | + 20,100 | ||
| 4 | 11 | + 41,600 | ||
| 5 | 5 | + 59,700 | ||
| 6 | 14 | + 2:11,100 | ||
| 7 | 8 | + 2:18,800 | ||
| 8 | 3 | + 3:42,500 | ||
| 9 | 32 | + 6:59,100 | ||
| 10 | 83 | + 7:27,600 | ||
| 11 | 31 | + 7:37,900 | ||
| 12 | 82 | + 9:42,600 | ||
| 13 | 84 | + 9:53,600 | ||
| 14 | 34 | + 10:54,100 | ||
| 15 | 42 | + 11:34,500 | ||
| 16 | 33 | + 11:37,900 | ||
| 17 | 9 | + 13:02,200 | ||
| 18 | 37 | + 13:35,000 | ||
| 19 | 88 | + 13:54,700 | ||
| 20 | 44 | + 14:17,300 | ||
| 21 | 6 | + 14:18,500 | ||
| 22 | 4 | + 15:06,400 | ||
| 23 | 45 | + 15:27,500 | ||
| 24 | 43 | + 19:22,900 | ||
| 25 | 20 | + 19:57,600 | ||
| 26 | 21 | + 20:18,700 | ||
| 27 | 62 | + 22:11,900 | ||
| 28 | 39 | + 22:26,800 | ||
| 29 | 87 | + 22:46,800 | ||
| 30 | 65 | + 23:11,200 | ||
| 31 | 61 | + 23:18,800 | ||
| 32 | 64 | + 24:53,500 | ||
| 33 | 92 | + 27:22,400 | ||
| 34 | 22 | + 27:44,300 | ||
| 35 | 46 | + 29:59,200 | ||
| 36 | 95 | + 30:24,500 | ||
| 37 | 100 | + 34:08,300 | ||
| 38 | 96 | + 38:34,800 | ||
| 39 | 66 | + 40:43,200 | ||
| 40 | 102 | + 42:00,800 | ||
| 41 | 63 | + 43:09,400 | ||
| 42 | 90 | + 44:26,700 | ||
| 43 | 107 | + 45:34,100 | ||
| 44 | 97 | + 46:11,500 | ||
| 45 | 109 | + 49:30,600 | ||
| 46 | 35 | + 50:31,100 | ||
| 47 | 110 | + 51:00,800 | ||
| 48 | 112 | + 51:07,600 | ||
| 49 | 41 | + 51:44,200 | ||
| 50 | 89 | + 52:43,800 | ||
| 51 | 99 | + 54:28,100 | ||
| 52 | 91 | + 1:04:04,900 | ||
| 53 | 114 | + 1:04:07,400 | ||
| 54 | 101 | + 1:08:22,800 | ||
| 55 | 94 | + 1:10:01,000 | ||
| 56 | 38 | + 1:13:35,000 | ||
| 57 | 93 | + 1:17:27,400 | ||
| 58 | 103 | + 1:40:58,200 |
