OS1 Caseres 1 (szuter)Klasyfikacja po OS1OS2 Bot 1 (szuter)Klasyfikacja po OS2OS3 Terra Alta 1 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS3OS4 Caseres 2 (szuter)Klasyfikacja po OS4OS5 Bot 2 (szuter)Klasyfikacja po OS5OS6 Terra Alta 2 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS6OS7 El Montmell 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS7OS8 El Pont d'Armentera 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS8OS9 Savallà 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS9OS10 El Montmell 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS10OS11 El Pont d'Armentera 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS11OS12 Savallà 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS12OS13 Salou (asfalt)Klasyfikacja po OS13OS14 L'Albiol 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS14OS15 Riudecanyes 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS15OS16 Santa Marina 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS16OS17 L'Albiol 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS17OS18 Riudecanyes 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS18OS19 Santa Marina 2 (asfalt) (Power Stage)Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3:01:21,100 | ||
| 2 | 1 | + 28,000 | ||
| 3 | 2 | + 33,000 | ||
| 4 | 11 | + 54,100 | ||
| 5 | 14 | + 2:26,200 | ||
| 6 | 8 | + 2:43,000 | ||
| 7 | 3 | + 4:37,400 | ||
| 8 | 32 | + 8:22,700 | ||
| 9 | 31 | + 8:54,500 | ||
| 10 | 83 | + 9:04,800 | ||
| 11 | 84 | + 11:44,000 | ||
| 12 | 34 | + 13:01,600 | ||
| 13 | 42 | + 13:38,400 | ||
| 14 | 33 | + 13:40,500 | ||
| 15 | 6 | + 14:19,300 | ||
| 16 | 82 | + 14:38,400 | ||
| 17 | 9 | + 15:14,800 | ||
| 18 | 4 | + 15:39,300 | ||
| 19 | 37 | + 15:56,500 | ||
| 20 | 44 | + 16:36,200 | ||
| 21 | 45 | + 18:25,800 | ||
| 22 | 88 | + 19:47,300 | ||
| 23 | 43 | + 22:08,300 | ||
| 24 | 20 | + 23:36,200 | ||
| 25 | 21 | + 23:54,800 | ||
| 26 | 39 | + 24:40,900 | ||
| 27 | 87 | + 26:47,800 | ||
| 28 | 62 | + 27:41,200 | ||
| 29 | 61 | + 28:15,000 | ||
| 30 | 65 | + 29:14,300 | ||
| 31 | 92 | + 31:02,100 | ||
| 32 | 64 | + 32:27,400 | ||
| 33 | 22 | + 33:04,000 | ||
| 34 | 46 | + 33:12,300 | ||
| 35 | 95 | + 36:55,300 | ||
| 36 | 100 | + 39:36,700 | ||
| 37 | 96 | + 45:29,900 | ||
| 38 | 66 | + 46:39,800 | ||
| 39 | 63 | + 48:06,500 | ||
| 40 | 102 | + 51:11,000 | ||
| 41 | 90 | + 51:31,500 | ||
| 42 | 97 | + 53:33,800 | ||
| 43 | 41 | + 54:33,900 | ||
| 44 | 107 | + 55:25,000 | ||
| 45 | 35 | + 1:00:43,600 | ||
| 46 | 112 | + 1:01:06,400 | ||
| 47 | 110 | + 1:02:09,800 | ||
| 48 | 99 | + 1:02:11,900 | ||
| 49 | 101 | + 1:14:21,800 | ||
| 50 | 114 | + 1:15:28,100 | ||
| 51 | 38 | + 1:17:13,100 | ||
| 52 | 91 | + 1:17:19,900 | ||
| 53 | 93 | + 1:23:08,900 | ||
| NSK | 109 | |||
| NSK | 5 | |||
| NSK | 12 | |||
| NSK | 104 | |||
| NSK | 103 | |||
| NSK | 89 | |||
| NSK | 98 | |||
| NSK | 94 | |||
| NSK | 108 | |||
| NSK | 106 | |||
| NSK | 105 | |||
| NSK | 10 | |||
| NSK | 115 | |||
| NSK | 113 | |||
| NSK | 111 | |||
| NSK | 40 | |||
| NSK | 86 |
