OS1 Harju 1OS2 Halinen 1OS3 Urria 1OS4 Jukojärvi 1OS5 Halinen 2OS6 Urria 2OS7 Jukojärvi 2OS8 Äänekoski - Valtra 1OS9 Laukaa 1OS10 LankamaaOS11 Äänekoski - Valtra 2OS12 Laukaa 2OS13 Harju 2OS14 Pihlajakoski 1OS15 Päijälä 1OS16 Ouninpohja 1OS17 Saalahti 1OS18 Saalahti 2OS19 Ouninpohja 2OS20 Pihlajakoski 2OS21 Päijälä 2OS22 Lempää 1OS23 Oittila 1OS24 Lempää 2OS25 Oittila 2 (Power Stage)Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS1 Harju 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:44,100 | ||
| 2 | 5 | + 1,100 | ||
| 3 | 1 | + 1,500 | ||
| 4 | 9 | + 1,600 | ||
| 5 | 10 | + 2,200 | ||
| 6 | 4 | + 2,500 | ||
| 7 | 11 | + 2,700 | ||
| 8 | 7 | + 3,000 | ||
| 9 | 3 | + 3,100 | ||
| 10 | 6 | + 3,500 | ||
| 11 | 14 | + 4,700 | ||
| 12 | 15 | + 5,400 | ||
| 13 | 12 | + 5,700 | ||
| 14 | 71 | + 6,500 | ||
| 15 | 31 | + 7,200 | ||
| 16 | 43 | + 7,600 | ||
| 17 | 33 | + 8,100 | ||
| 18 | 36 | + 8,700 | ||
| 19 | 34 | + 8,800 | ||
| 20 | 38 | + 9,000 | ||
| 21 | 35 | + 9,500 | ||
| 22 | 32 | + 9,600 | ||
| 22 | 37 | + 9,600 | ||
| 24 | 39 | + 9,800 | ||
| 25 | 42 | + 9,900 | ||
| 26 | 72 | + 10,300 | ||
| 26 | 44 | + 10,300 | ||
| 28 | 8 | + 10,400 | ||
| 28 | 40 | + 10,400 | ||
| 30 | 45 | + 10,900 | ||
| 31 | 41 | + 11,800 | ||
| 32 | 74 | + 11,900 | ||
| 33 | 21 | + 12,400 | ||
| 34 | 73 | + 14,800 | ||
| 35 | 85 | + 15,400 | ||
| 36 | 79 | + 15,900 | ||
| 36 | 75 | + 15,900 | ||
| 38 | 76 | + 16,000 | ||
| 39 | 82 | + 18,000 | ||
| 40 | 67 | + 19,400 | ||
| 41 | 61 | + 20,200 | ||
| 42 | 62 | + 20,400 | ||
| 43 | 64 | + 20,600 | ||
| 44 | 63 | + 20,700 | ||
| 45 | 83 | + 22,300 | ||
| 46 | 86 | + 22,400 | ||
| 47 | 81 | + 22,600 | ||
| 48 | 77 | + 22,900 | ||
| 49 | 69 | + 23,200 | ||
| 50 | 87 | + 23,500 | ||
| 51 | 80 | + 24,700 | ||
| 52 | 78 | + 25,700 | ||
| 53 | 65 | + 28,600 | ||
| 54 | 91 | + 32,400 | ||
| 55 | 88 | + 33,600 | ||
| 56 | 90 | + 36,200 | ||
| 57 | 93 | + 36,800 | ||
| 58 | 92 | + 37,800 | ||
| 59 | 95 | + 42,600 | ||
| 60 | 94 | + 54,800 | ||
| 61 | 89 | + 10:22,400 |
