Lista startowa
Sortuj:
| Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Pojazd | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC1 | Ford | |||
| 2 | RC1 | Ford | |||
| 3 | RC1 | Ford | |||
| 4 | RC1 | Hyundai | |||
| 5 | RC1 | Hyundai | |||
| 6 | RC1 | Hyundai | |||
| 7 | RC1 | Citroën | |||
| 8 | RC1 | Citroën | |||
| 9 | RC1 | Citroën | |||
| 10 | RC1 | Toyota | |||
| 11 | RC1 | Toyota | |||
| 12 | RC1 | Toyota | |||
| 14 | RC1 | Ford | |||
| 15 | RC1 | Ford | |||
| 21 | RC1 | Mini | |||
| 31 | WRC-2 | Škoda | |||
| 32 | WRC-2 | Citroën | |||
| 33 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 34 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 35 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 36 | WRC-2 | Škoda | |||
| 37 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 38 | WRC-2 | Hyundai | |||
| 39 | WRC-2 | Škoda | |||
| 40 | WRC-2 | Škoda | |||
| 41 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 42 | WRC-2 | Hyundai | |||
| 43 | WRC-2 | Škoda | |||
| 44 | WRC-2 | Škoda | |||
| 45 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 71 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 72 | WRC-2 | Škoda | |||
| 73 | WRC-2 | Škoda | |||
| 74 | WRC-2 | Škoda | |||
| 75 | WRC-2 | Škoda | |||
| 76 | WRC-2 | Hyundai | |||
| 77 | WRC-2 | Citroën | |||
| 78 | WRC-2 | Škoda | |||
| 79 | WRC-2 | Škoda | |||
| 80 | WRC-2 | Peugeot | |||
| 81 | WRC-2 | Škoda | |||
| 82 | WRC-2 | Škoda | |||
| 83 | WRC-2 | Subaru | |||
| 85 | WRC-2 | Citroën | |||
| 88 | WRC-3 | Citroën | |||
| 61 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 62 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 63 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 64 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 65 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 67 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 69 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 86 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 87 | RC4 | Peugeot | |||
| 89 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 90 | RC4 | Peugeot | |||
| 91 | RC4 | Peugeot | |||
| 92 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 93 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 94 | RC4 | Toyota | |||
| 95 | NAT4 | Suzuki |
