OS1 Pilbara IKlasyfikacja po OS1OS2 Eastbank IKlasyfikacja po OS2OS3 Sherwood IKlasyfikacja po OS3OS4 Pilbara IIKlasyfikacja po OS4OS5 Eastbank IIKlasyfikacja po OS5OS6 Sherwood IIKlasyfikacja po OS6OS7 SSS Destination NSW IKlasyfikacja po OS7OS8 SSS Destination NSW IIKlasyfikacja po OS8Klasyfikacja po OS9OS10 Newry17 IKlasyfikacja po OS10OS11 SSS RacewayKlasyfikacja po OS11OS12 Welshs CreekKlasyfikacja po OS12OS13 Argents HillKlasyfikacja po OS13Klasyfikacja po OS14OS15 SSS Destination NSW IIIKlasyfikacja po OS15OS16 SSS Destination NSW IVKlasyfikacja po OS16OS17 Pilbara Reverse IKlasyfikacja po OS17OS18 Bucca16Klasyfikacja po OS18OS19 Wedding Bells16 IKlasyfikacja po OS19Klasyfikacja po OS20OS21 Wedding Bells16 II (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS9 Nambucca17
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 26:53,600 | ||
| 2 | 10 | + 3,900 | ||
| 3 | 6 | + 4,500 | ||
| 4 | 9 | + 16,500 | ||
| 5 | 2 | + 16,800 | ||
| 6 | 1 | + 20,600 | ||
| 7 | 11 | + 26,000 | ||
| 8 | 4 | + 28,100 | ||
| 9 | 8 | + 33,800 | ||
| 10 | 3 | + 1:05,700 | ||
| 11 | 7 | + 1:17,100 | ||
| 12 | 31 | + 1:45,700 | ||
| 13 | 68 | + 3:32,600 | ||
| 14 | 69 | + 3:37,500 | ||
| 15 | 61 | + 3:50,700 | ||
| 16 | 71 | + 4:28,100 | ||
| 17 | 21 | + 4:39,400 | ||
| 18 | 62 | + 5:07,800 | ||
| 19 | 73 | + 5:11,300 | ||
| 20 | 72 | + 5:20,100 | ||
| 21 | 79 | + 5:31,600 | ||
| 22 | 78 | + 5:32,500 | ||
| 23 | 74 | + 5:36,600 | ||
| 24 | 77 | + 6:36,100 | ||
| 25 | 80 | + 7:04,400 | ||
| 26 | 81 | + 7:41,900 | ||
| 27 | 75 | + 7:51,600 | ||
| 28 | 76 | + 9:07,600 | ||
| 29 | 66 | + 13:29,800 |
