OS1 Pilbara IOS2 Eastbank IOS3 Sherwood IOS4 Pilbara IIOS5 Eastbank IIOS6 Sherwood IIOS7 SSS Destination NSW IOS8 SSS Destination NSW IIOS9 Nambucca17OS10 Newry17 IOS11 SSS RacewayOS12 Welshs CreekOS13 Argents HillOS15 SSS Destination NSW IIIOS16 SSS Destination NSW IVOS17 Pilbara Reverse IOS18 Bucca16OS19 Wedding Bells16 IOS21 Wedding Bells16 II (Power Stage)Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS14
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2:03:07,400 | ||
| 2 | 10 | + 19,000 | ||
| 3 | 2 | + 40,200 | ||
| 4 | 8 | + 1:05,200 | ||
| 5 | 4 | + 1:20,100 | ||
| 6 | 1 | + 1:47,200 | ||
| 7 | 7 | + 2:59,100 | ||
| 8 | 3 | + 3:22,700 | ||
| 9 | 11 | + 4:18,600 | ||
| 10 | 9 | + 7:41,300 | ||
| 11 | 31 | + 15:26,600 | ||
| 12 | 68 | + 17:17,300 | ||
| 13 | 61 | + 18:07,200 | ||
| 14 | 71 | + 20:47,300 | ||
| 15 | 6 | + 22:16,600 | ||
| 16 | 21 | + 23:20,100 | ||
| 17 | 75 | + 26:33,700 | ||
| 18 | 79 | + 26:42,300 | ||
| 19 | 77 | + 32:00,700 | ||
| 20 | 73 | + 32:45,300 | ||
| 21 | 62 | + 33:05,300 | ||
| 22 | 80 | + 35:06,600 | ||
| 23 | 74 | + 41:38,700 | ||
| 24 | 81 | + 42:08,800 | ||
| 25 | 72 | + 44:24,700 | ||
| 26 | 66 | + 45:44,500 | ||
| 27 | 78 | + 52:59,100 | ||
| 28 | 69 | + 1:04:19,200 | ||
| 29 | 76 | + 1:20:19,800 |
