OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Röjden 1 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS3OS4 Svullrya 1 [Norway]Klasyfikacja po OS4OS7 Svullrya 2 [Norway]Klasyfikacja po OS7OS8 Röjden 2 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS8OS9 Torsby 2Klasyfikacja po OS9OS10 Fredriksberg 1Klasyfikacja po OS10OS12 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS12Klasyfikacja po OS14OS16 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS16OS17 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS17OS21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS17 SSS Karlstad 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:34,900 | ||
| 2 | 83 | + 2,600 | ||
| 3 | 12 | + 2,700 | ||
| 4 | 32 | + 3,500 | ||
| 5 | 16 | + 3,600 | ||
| 5 | 20 | + 3,600 | ||
| 7 | 44 | + 3,700 | ||
| 7 | 5 | + 3,700 | ||
| 9 | 7 | + 3,800 | ||
| 9 | 86 | + 3,800 | ||
| 11 | 31 | + 3,900 | ||
| 12 | 1 | + 4,000 | ||
| 13 | 45 | + 4,100 | ||
| 13 | 38 | + 4,100 | ||
| 15 | 3 | + 4,200 | ||
| 16 | 9 | + 4,300 | ||
| 17 | 34 | + 4,500 | ||
| 18 | 46 | + 4,600 | ||
| 19 | 4 | + 5,200 | ||
| 20 | 15 | + 5,700 | ||
| 21 | 51 | + 6,000 | ||
| 22 | 14 | + 6,100 | ||
| 23 | 47 | + 6,300 | ||
| 24 | 85 | + 6,700 | ||
| 25 | 43 | + 7,700 | ||
| 26 | 49 | + 8,800 | ||
| 27 | 90 | + 9,600 | ||
| 28 | 92 | + 14,600 | ||
| 29 | 93 | + 14,900 | ||
| 30 | 94 | + 15,300 | ||
| 31 | 100 | + 17,000 | ||
| 32 | 99 | + 18,800 | ||
| 33 | 81 | + 19,500 | ||
| 34 | 91 | + 19,800 | ||
| 35 | 39 | + 22,200 | ||
| 36 | 102 | + 25,100 | ||
| 37 | 61 | + 30,300 | ||
| 38 | 40 | + 7:03,500 | ||
| 39 | 95 | + 7:19,500 |
