OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Röjden 1 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS3OS4 Svullrya 1 [Norway]Klasyfikacja po OS4OS7 Svullrya 2 [Norway]Klasyfikacja po OS7OS8 Röjden 2 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS8OS9 Torsby 2Klasyfikacja po OS9OS10 Fredriksberg 1Klasyfikacja po OS10OS12 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS12OS14 Rämmen 2Klasyfikacja po OS14OS16 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS16OS17 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS17OS21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS10 Fredriksberg 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9:43,400 | ||
| 2 | 9 | + 3,900 | ||
| 3 | 4 | + 5,500 | ||
| 4 | 7 | + 6,000 | ||
| 5 | 5 | + 12,300 | ||
| 6 | 3 | + 16,100 | ||
| 6 | 12 | + 16,100 | ||
| 8 | 16 | + 19,100 | ||
| 9 | 15 | + 22,700 | ||
| 10 | 44 | + 24,300 | ||
| 11 | 32 | + 24,500 | ||
| 12 | 83 | + 29,300 | ||
| 13 | 30 | + 35,800 | ||
| 14 | 34 | + 36,600 | ||
| 15 | 31 | + 36,700 | ||
| 16 | 51 | + 38,900 | ||
| 17 | 47 | + 42,100 | ||
| 18 | 45 | + 43,500 | ||
| 19 | 14 | + 43,900 | ||
| 20 | 38 | + 49,700 | ||
| 21 | 85 | + 52,600 | ||
| 22 | 46 | + 56,700 | ||
| 23 | 86 | + 59,300 | ||
| 24 | 20 | + 1:06,000 | ||
| 25 | 2 | + 1:07,200 | ||
| 26 | 95 | + 1:10,100 | ||
| 27 | 43 | + 1:19,600 | ||
| 28 | 36 | + 1:23,500 | ||
| 29 | 94 | + 1:25,900 | ||
| 30 | 49 | + 1:45,500 | ||
| 31 | 35 | + 1:53,200 | ||
| 32 | 50 | + 1:55,800 | ||
| 33 | 90 | + 1:56,900 | ||
| 34 | 81 | + 1:57,800 | ||
| 35 | 99 | + 2:08,300 | ||
| 36 | 100 | + 2:27,600 | ||
| 37 | 93 | + 2:28,800 | ||
| 38 | 91 | + 2:38,700 | ||
| 39 | 92 | + 2:50,000 | ||
| 40 | 61 | + 3:10,400 | ||
| 41 | 39 | + 3:11,500 | ||
| 42 | 102 | + 4:10,300 | ||
| 43 | 40 | + 7:24,300 | ||
| 43 | 42 | + 7:24,300 |
