OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Röjden 1 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS3OS4 Svullrya 1 [Norway]Klasyfikacja po OS4OS7 Svullrya 2 [Norway]Klasyfikacja po OS7OS8 Röjden 2 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS8OS9 Torsby 2Klasyfikacja po OS9OS10 Fredriksberg 1Klasyfikacja po OS10OS12 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS12OS14 Rämmen 2Klasyfikacja po OS14OS16 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS16OS17 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS17OS21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS9
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:03:10,600 | ||
| 2 | 4 | + 26,900 | ||
| 3 | 5 | + 33,700 | ||
| 4 | 12 | + 34,800 | ||
| 5 | 20 | + 38,200 | ||
| 6 | 9 | + 42,000 | ||
| 7 | 16 | + 1:36,900 | ||
| 8 | 15 | + 1:38,800 | ||
| 9 | 6 | + 2:43,500 | ||
| 10 | 37 | + 3:08,600 | ||
| 11 | 44 | + 3:12,500 | ||
| 12 | 83 | + 3:29,300 | ||
| 13 | 36 | + 3:29,600 | ||
| 14 | 51 | + 3:50,500 | ||
| 15 | 32 | + 3:55,000 | ||
| 16 | 47 | + 4:13,600 | ||
| 17 | 46 | + 4:50,400 | ||
| 18 | 45 | + 4:54,500 | ||
| 19 | 34 | + 4:55,200 | ||
| 20 | 30 | + 5:02,800 | ||
| 21 | 31 | + 5:06,400 | ||
| 22 | 14 | + 5:23,700 | ||
| 23 | 38 | + 5:54,000 | ||
| 24 | 42 | + 6:06,000 | ||
| 25 | 86 | + 6:08,900 | ||
| 26 | 3 | + 6:20,300 | ||
| 27 | 85 | + 7:04,500 | ||
| 28 | 81 | + 7:44,400 | ||
| 29 | 87 | + 8:08,900 | ||
| 30 | 43 | + 9:19,300 | ||
| 31 | 95 | + 9:34,300 | ||
| 32 | 49 | + 12:48,900 | ||
| 33 | 99 | + 13:54,900 | ||
| 34 | 90 | + 14:03,800 | ||
| 35 | 7 | + 14:04,900 | ||
| 36 | 40 | + 14:45,100 | ||
| 37 | 2 | + 16:24,800 | ||
| 38 | 93 | + 18:04,400 | ||
| 39 | 100 | + 18:33,100 | ||
| 40 | 92 | + 18:51,000 | ||
| 41 | 91 | + 19:10,000 | ||
| 42 | 61 | + 22:30,700 | ||
| 43 | 101 | + 22:51,400 | ||
| 44 | 50 | + 23:32,100 | ||
| 45 | 102 | + 26:10,100 | ||
| 46 | 39 | + 36:19,700 | ||
| 47 | 35 | + 38:44,900 | ||
| 48 | 94 | + 45:29,300 |
