OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Röjden 1 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS3OS4 Svullrya 1 [Norway]Klasyfikacja po OS4OS7 Svullrya 2 [Norway]Klasyfikacja po OS7OS8 Röjden 2 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS8OS9 Torsby 2Klasyfikacja po OS9OS10 Fredriksberg 1Klasyfikacja po OS10OS12 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS12Klasyfikacja po OS14OS16 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS16OS17 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS17OS21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS8
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54:10,000 | ||
| 2 | 4 | + 30,900 | ||
| 3 | 5 | + 31,000 | ||
| 4 | 12 | + 32,100 | ||
| 5 | 20 | + 35,600 | ||
| 6 | 9 | + 39,300 | ||
| 7 | 16 | + 1:18,900 | ||
| 8 | 15 | + 1:19,600 | ||
| 9 | 6 | + 2:27,100 | ||
| 10 | 37 | + 2:46,900 | ||
| 11 | 44 | + 2:51,300 | ||
| 12 | 36 | + 3:02,200 | ||
| 13 | 83 | + 3:08,800 | ||
| 14 | 51 | + 3:15,000 | ||
| 15 | 32 | + 3:38,400 | ||
| 16 | 47 | + 3:41,900 | ||
| 17 | 46 | + 4:15,700 | ||
| 18 | 45 | + 4:19,600 | ||
| 19 | 34 | + 4:22,200 | ||
| 20 | 40 | + 4:28,500 | ||
| 21 | 30 | + 4:38,400 | ||
| 22 | 31 | + 4:49,200 | ||
| 23 | 14 | + 4:49,700 | ||
| 24 | 3 | + 5:13,400 | ||
| 25 | 38 | + 5:17,000 | ||
| 26 | 86 | + 5:23,100 | ||
| 27 | 42 | + 5:25,600 | ||
| 28 | 85 | + 6:15,300 | ||
| 29 | 2 | + 6:28,800 | ||
| 30 | 81 | + 7:04,800 | ||
| 31 | 87 | + 7:05,100 | ||
| 32 | 7 | + 7:08,900 | ||
| 33 | 43 | + 7:26,300 | ||
| 34 | 95 | + 8:12,900 | ||
| 35 | 49 | + 11:06,500 | ||
| 36 | 99 | + 11:46,800 | ||
| 37 | 90 | + 12:13,800 | ||
| 38 | 93 | + 15:50,100 | ||
| 39 | 100 | + 16:08,400 | ||
| 40 | 92 | + 16:17,500 | ||
| 41 | 91 | + 16:31,800 | ||
| 42 | 101 | + 17:57,500 | ||
| 43 | 61 | + 19:22,200 | ||
| 44 | 50 | + 20:01,600 | ||
| 45 | 102 | + 22:05,100 | ||
| 46 | 39 | + 29:03,100 | ||
| 47 | 35 | + 31:28,300 | ||
| 48 | 94 | + 38:08,800 |
