OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Röjden 1 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS3OS4 Svullrya 1 [Norway]Klasyfikacja po OS4OS7 Svullrya 2 [Norway]Klasyfikacja po OS7OS8 Röjden 2 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS8OS9 Torsby 2Klasyfikacja po OS9OS10 Fredriksberg 1Klasyfikacja po OS10OS12 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS12OS14 Rämmen 2Klasyfikacja po OS14OS16 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS16OS17 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS17OS21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS16
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:50:25,800 | ||
| 2 | 4 | + 15,900 | ||
| 3 | 5 | + 42,600 | ||
| 4 | 9 | + 1:07,100 | ||
| 5 | 12 | + 1:32,900 | ||
| 6 | 20 | + 1:56,700 | ||
| 7 | 16 | + 2:17,600 | ||
| 8 | 15 | + 2:19,100 | ||
| 9 | 44 | + 4:45,000 | ||
| 10 | 32 | + 5:03,100 | ||
| 11 | 83 | + 5:09,800 | ||
| 12 | 51 | + 6:33,300 | ||
| 13 | 31 | + 6:44,100 | ||
| 14 | 3 | + 7:01,500 | ||
| 15 | 34 | + 7:13,000 | ||
| 16 | 47 | + 7:20,900 | ||
| 17 | 45 | + 7:30,700 | ||
| 18 | 46 | + 7:37,900 | ||
| 19 | 14 | + 8:42,100 | ||
| 20 | 38 | + 9:22,500 | ||
| 21 | 86 | + 9:35,300 | ||
| 22 | 85 | + 10:56,700 | ||
| 23 | 81 | + 13:13,000 | ||
| 24 | 7 | + 13:48,000 | ||
| 25 | 30 | + 14:01,400 | ||
| 26 | 43 | + 14:54,200 | ||
| 27 | 2 | + 16:49,900 | ||
| 28 | 49 | + 21:52,500 | ||
| 29 | 90 | + 22:51,500 | ||
| 30 | 99 | + 23:03,000 | ||
| 31 | 93 | + 29:01,400 | ||
| 32 | 100 | + 29:06,200 | ||
| 33 | 95 | + 29:33,700 | ||
| 34 | 91 | + 31:29,300 | ||
| 35 | 92 | + 32:33,400 | ||
| 36 | 42 | + 35:12,300 | ||
| 37 | 61 | + 37:37,400 | ||
| 38 | 40 | + 43:51,400 | ||
| 39 | 102 | + 44:54,100 | ||
| 40 | 50 | + 47:09,900 | ||
| 41 | 39 | + 50:40,000 | ||
| 42 | 94 | + 1:00:02,600 |
