OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Röjden 1 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS3OS4 Svullrya 1 [Norway]Klasyfikacja po OS4OS7 Svullrya 2 [Norway]Klasyfikacja po OS7OS8 Röjden 2 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS8OS9 Torsby 2Klasyfikacja po OS9OS10 Fredriksberg 1Klasyfikacja po OS10OS12 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS12Klasyfikacja po OS14OS16 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS16OS17 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS17OS21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS14
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:37:37,000 | ||
| 2 | 4 | + 10,200 | ||
| 3 | 5 | + 33,300 | ||
| 4 | 9 | + 1:03,000 | ||
| 5 | 12 | + 1:13,600 | ||
| 6 | 20 | + 1:51,800 | ||
| 7 | 16 | + 1:57,900 | ||
| 8 | 15 | + 2:03,300 | ||
| 9 | 44 | + 4:09,500 | ||
| 10 | 32 | + 4:37,800 | ||
| 11 | 83 | + 4:38,700 | ||
| 12 | 36 | + 5:27,100 | ||
| 13 | 51 | + 5:38,800 | ||
| 14 | 31 | + 6:20,200 | ||
| 15 | 34 | + 6:28,300 | ||
| 16 | 47 | + 6:31,100 | ||
| 17 | 45 | + 6:40,700 | ||
| 18 | 46 | + 6:51,000 | ||
| 19 | 3 | + 6:56,300 | ||
| 20 | 30 | + 7:01,400 | ||
| 21 | 14 | + 7:48,500 | ||
| 22 | 38 | + 8:13,500 | ||
| 23 | 86 | + 8:37,500 | ||
| 24 | 85 | + 9:41,400 | ||
| 25 | 81 | + 11:28,100 | ||
| 26 | 43 | + 13:05,100 | ||
| 27 | 7 | + 13:39,000 | ||
| 28 | 2 | + 16:48,900 | ||
| 29 | 49 | + 19:19,600 | ||
| 30 | 90 | + 20:18,100 | ||
| 31 | 99 | + 20:29,400 | ||
| 32 | 95 | + 20:48,800 | ||
| 33 | 93 | + 25:57,100 | ||
| 34 | 100 | + 26:10,200 | ||
| 35 | 91 | + 27:46,700 | ||
| 36 | 42 | + 27:48,400 | ||
| 37 | 92 | + 28:41,500 | ||
| 38 | 61 | + 33:06,900 | ||
| 39 | 40 | + 36:27,500 | ||
| 40 | 102 | + 39:38,500 | ||
| 41 | 50 | + 39:46,000 | ||
| 42 | 39 | + 46:37,600 | ||
| 43 | 94 | + 58:08,100 |
