OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Röjden 1 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS3OS4 Svullrya 1 [Norway]Klasyfikacja po OS4OS7 Svullrya 2 [Norway]Klasyfikacja po OS7OS8 Röjden 2 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS8OS9 Torsby 2Klasyfikacja po OS9OS10 Fredriksberg 1Klasyfikacja po OS10OS12 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS12Klasyfikacja po OS14OS16 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS16OS17 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS17OS21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS12
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:26:28,500 | ||
| 2 | 4 | + 8,800 | ||
| 3 | 5 | + 28,100 | ||
| 4 | 9 | + 38,100 | ||
| 5 | 12 | + 57,900 | ||
| 6 | 20 | + 1:40,500 | ||
| 7 | 16 | + 1:43,500 | ||
| 8 | 15 | + 1:50,400 | ||
| 9 | 44 | + 3:36,800 | ||
| 10 | 83 | + 4:05,600 | ||
| 11 | 32 | + 4:08,800 | ||
| 12 | 51 | + 4:51,200 | ||
| 13 | 36 | + 4:57,100 | ||
| 14 | 34 | + 5:43,300 | ||
| 15 | 47 | + 5:46,100 | ||
| 16 | 31 | + 5:51,400 | ||
| 17 | 45 | + 5:55,300 | ||
| 18 | 46 | + 6:01,100 | ||
| 19 | 30 | + 6:11,800 | ||
| 20 | 3 | + 6:48,000 | ||
| 21 | 14 | + 6:53,200 | ||
| 22 | 38 | + 7:13,800 | ||
| 23 | 86 | + 7:27,200 | ||
| 24 | 85 | + 8:36,600 | ||
| 25 | 81 | + 10:37,600 | ||
| 26 | 43 | + 11:42,900 | ||
| 27 | 95 | + 12:58,300 | ||
| 28 | 7 | + 13:42,600 | ||
| 29 | 2 | + 16:54,200 | ||
| 30 | 49 | + 17:02,000 | ||
| 31 | 99 | + 17:58,600 | ||
| 32 | 90 | + 18:04,200 | ||
| 33 | 42 | + 20:19,600 | ||
| 34 | 93 | + 23:02,500 | ||
| 35 | 100 | + 23:19,400 | ||
| 36 | 91 | + 24:44,300 | ||
| 37 | 92 | + 25:22,500 | ||
| 38 | 40 | + 28:58,700 | ||
| 39 | 61 | + 29:19,900 | ||
| 40 | 50 | + 32:17,200 | ||
| 41 | 102 | + 34:38,600 | ||
| 42 | 39 | + 42:58,200 | ||
| 43 | 94 | + 48:17,700 |
