OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Röjden 1 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS3OS4 Svullrya 1 [Norway]Klasyfikacja po OS4OS7 Svullrya 2 [Norway]Klasyfikacja po OS7OS8 Röjden 2 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS8OS9 Torsby 2Klasyfikacja po OS9OS10 Fredriksberg 1Klasyfikacja po OS10OS12 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS12OS14 Rämmen 2Klasyfikacja po OS14OS16 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS16OS17 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS17OS21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:59:47,400 | ||
| 2 | 4 | + 29,800 | ||
| 3 | 5 | + 55,600 | ||
| 4 | 9 | + 1:10,800 | ||
| 5 | 12 | + 1:50,700 | ||
| 6 | 20 | + 2:24,000 | ||
| 7 | 16 | + 2:40,000 | ||
| 8 | 15 | + 2:44,600 | ||
| 9 | 44 | + 5:17,000 | ||
| 10 | 83 | + 5:31,600 | ||
| 11 | 32 | + 5:31,700 | ||
| 12 | 31 | + 7:07,900 | ||
| 13 | 51 | + 7:10,000 | ||
| 14 | 3 | + 7:10,700 | ||
| 15 | 34 | + 7:47,500 | ||
| 16 | 45 | + 7:57,600 | ||
| 17 | 47 | + 7:58,500 | ||
| 18 | 46 | + 8:20,400 | ||
| 19 | 14 | + 9:48,100 | ||
| 20 | 38 | + 10:11,500 | ||
| 21 | 86 | + 10:33,100 | ||
| 22 | 85 | + 12:01,500 | ||
| 23 | 7 | + 13:56,800 | ||
| 24 | 81 | + 14:14,500 | ||
| 25 | 43 | + 16:09,300 | ||
| 26 | 2 | + 16:58,000 | ||
| 27 | 90 | + 24:41,000 | ||
| 28 | 99 | + 25:13,600 | ||
| 29 | 49 | + 28:17,300 | ||
| 30 | 100 | + 31:31,100 | ||
| 31 | 91 | + 34:12,700 | ||
| 32 | 92 | + 35:24,400 | ||
| 33 | 95 | + 38:10,300 | ||
| 34 | 61 | + 41:52,100 | ||
| 35 | 102 | + 49:04,400 | ||
| 36 | 39 | + 53:53,500 | ||
| 37 | 94 | + 1:01:39,100 | ||
| NSK | 40 | |||
| NSK | 93 | |||
| NSK | 36 | |||
| NSK | 30 | |||
| NSK | 50 | |||
| NSK | 35 | |||
| NSK | 101 | |||
| NSK | 87 | |||
| NSK | 37 | |||
| NSK | 42 | |||
| NSK | 6 | |||
| NSK | 84 | |||
| NST | 96 |
