Lista startowa
Sortuj:
| Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Pojazd | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC1 | Volkswagen | |||
| 2 | RC1 | Volkswagen | |||
| 3 | RC1 | Hyundai | |||
| 4 | RC1 | Hyundai | |||
| 5 | RC1 | Ford Cosworth | |||
| 6 | RC1 | Ford Cosworth | |||
| 7 | RC1 | Citroën | |||
| 9 | RC1 | ||||
| 12 | RC1 | Ford Cosworth | |||
| 14 | RC1 | Citroën | |||
| 15 | RC1 | Citroën | |||
| 16 | RC1 | Ford Cosworth | |||
| 20 | RC1 | ||||
| 30 | RC1 | Ford Cosworth | |||
| 37 | RC1 | Ford Cosworth | |||
| 81 | RC1 | BMW | |||
| 95 | RC1 | BMW | |||
| 31 | WRC-2 | Škoda | |||
| 32 | WRC-2 | Škoda | |||
| 34 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 35 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 36 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 38 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 39 | WRC-2 | Mitsubishi | |||
| 40 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 42 | WRC-2 | Škoda | |||
| 43 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 44 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 45 | WRC-2 | Škoda | |||
| 46 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 47 | WRC-2 | Citroën | |||
| 49 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 50 | WRC-2 | Mitsubishi | |||
| 51 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 83 | WRC-2 | Škoda | |||
| 84 | WRC-2 | Peugeot | |||
| 85 | WRC-2 | Citroën | |||
| 86 | WRC-2 | Škoda | |||
| 87 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 90 | WRC-2 | Citroën | |||
| 91 | WRC-2 | Ford Cosworth | |||
| 92 | WRC-2 | Peugeot | |||
| 93 | WRC-2 | Subaru | |||
| 94 | WRC-2 | Subaru | |||
| 96 | WRC-2 | Peugeot | |||
| 61 | WRC-3 | Citroën | |||
| 99 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 100 | RC4 | Ford Cosworth | |||
| 101 | RC4 | Škoda | |||
| 102 | RC5 | Citroën |
