Harmonogram
piątek, 12 lutego 2016 | ||
08:47 - 00:00 | ||
09:52 - 00:00 | ||
10:53 - 00:00 | ||
14:48 - 00:00 | ||
15:43 - 00:00 | ||
17:04 - 00:00 | ||
11:52 - 00:00 | OS5 5 | |
13:59 - 00:00 | OS6 6 | |
niedziela, 14 lutego 2016 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
12:08 - 00:00 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
07:57 - 00:00 | OS18 18 | |
08:53 - 00:00 | OS19 19 | |
10:12 - 00:00 | OS20 20 | |
sobota, 13 lutego 2016 | ||
07:51 - 00:00 | ||
10:08 - 00:00 | ||
14:08 - 00:00 | ||
15:39 - 00:00 | ||
18:08 - 00:00 | ||
08:58 - 00:00 | OS11 11 | |
13:06 - 00:00 | OS13 13 | |
14:55 - 00:00 | OS15 15 | |
czwartek, 11 lutego 2016 | ||
20:08 - 00:00 | OS1 1 | |
